| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Mercedes-Benz classe S w221 |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage net ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Numéro de modèle.: | W221 | Type d'amortisseur: | Fluide hydraulique |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Contrefiche d'amortisseur ABC | L'équipement est en panne.: | Avec ABC (Active Body Control) |
| Condition: | 100% neuf | But: | pour remplacement/réparation |
ABC
ABC, ou Active Body Control, est le nom de marque de Mercedes-Benz utilisé pour décrire une suspension hydraulique entièrement active, qui permet de contrôler les mouvements de la carrosserie du véhicule et élimine donc virtuellement le roulis dans de nombreuses situations de conduite, y compris en virage, en accélération et en freinage.
Informations de base
| Modèle de voiture | Pour Mercedes Benz W221 ABC incluant AMG |
| N° OE | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | WEGSUTE |
| Numéro de modèle | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Application | Pièces de suspension automobile |
| Position | Arrière droit |
| Garantie | 1 an |
| Qualité | Test professionnel à 100% |
| Emballage | Emballage neutre |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
| Type de montage | Remplacement direct |
| Délai d'expédition | DHL/Fedex Express 4-7 jours ouvrables |
| Type de ressort | pour véhicules avec suspension hydropneumatique |
| Caractéristiques | Ajustement 100% précis, réglable, facile à remplacer, amortisseur à gaz |
| Articles inclus | 1X Amortisseur de suspension pneumatique hydraulique ABC arrière droit |
| Système d'amortisseur | Monotube |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nombre dans le paquet | 1 |
Description du produit
| Nom de l'article | Amortisseur de suspension ABC pour Mercedes-Benz Classe S Hydraulique |
| Position | Arrière droit. |
| Montage | Pour Mercedes Benz W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC inclus |
| Lieu d'origine | Fabriqué à Guangzhou, Chine. |
| MOQ | 1PC |
| Poids brut | 15kg |
| Taille du paquet unique | 98*20.3*20 CM |
| Garantie | 12 mois |
Numéro OEM de référence:
Arrière droit:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
Le paquet comprend
1X Amortisseur de suspension pneumatique hydraulique ABC arrière droit
Emballage
L'emballage normal est une boîte en carton neutre avec film à bulles, d'autres peuvent être personnalisés.
Montage:
Amortisseur hydraulique arrière pour Mercedes W221 Classe S ABC
Mercedes Benz CL550 avec Active Body Control [ABC]
Mercedes Benz CL600 2007 - 2013
Mercedes Benz S350 avec Active Body Control [ABC] 2012 - 2013
Mercedes Benz S400 avec Active Body Control [ABC] 2010 - 2013
Mercedes Benz S450 avec Active Body Control [ABC] 2008 - 2011
Mercedes Benz S550 avec Active Body Control [ABC] 2007 - 2013
Mercedes Benz S600 avec Active Body Control [ABC] 2007 - 2013
Compatibilité
| Année | Marque | Modèle | Version | Moteur | Notes |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Berline Bluetec 4Matic 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Berline de base 4 portes | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Berline Bluetec 4Matic 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Berline hybride 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé 4Matic 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Coupé de base 2 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Berline de base 4 portes | 6.3L 6208CC V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | Berline 4Matic 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Berline 4Matic 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Coupé de base 2 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Berline de base 4 portes | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC à aspiration naturelle | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Berline de base 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 essence SOHC turbocompressé |
Caractéristiques principales
1. Amortisseur robuste, spécialement conçu pour les conditions routières complexes hors route.
2. Chambre d'huile de grande capacité, amortissement stable sous impact continu.
3. Manchon anti-poussière autonome, qui peut bloquer les sédiments et protéger la structure interne.
4. La tige de piston à haute résistance n'est pas facile à déformer sous forte charge.
5. Améliorer la stabilité de la carrosserie de la voiture lors du franchissement de fosses et de montées.
Signes indiquant que votre compresseur d'air ou votre amortisseur pneumatique doit être remplacé:
- Véhicule affaissé
- L'amortisseur pneumatique / le compresseur d'air fonctionne de manière erratique ou pas du tout
- Bruits inhabituels provenant du compresseur d'air
- Sans une suspension adéquate, votre véhicule ne sera pas sûr à conduire, donc si vous pensez que votre compresseur d'air de suspension pneumatique ou votre amortisseur pneumatique est défaillant ou en train de tomber en panne, vous devriez le faire vérifier et remplacer si nécessaire.
PAIEMENT
Nous acceptons paypal, virement bancaire.
EXPÉDITION
1. Normalement, nous l'expédierons par DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS etc.
2. Expédition par avion ou par mer ou par logistique dépend de vos besoins.
Veuillez vous assurer que votre adresse et vos informations de contact sont exactes et correctes.
Nous espérons qu'il arrivera à temps, mais comme il s'agit d'une livraison internationale, le délai d'expédition dépendra fortement de la société de logistique et des clients locaux ou des droits de douane. Merci de votre compréhension.
Tous les frais d'importation sont à la charge de l'acheteur.
Photos du produit
![]()
![]()
![]()