| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Mercedes-Benz classe S w221 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio netto o come richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Modello n.: | W221 | Tipo di ammortizzatore: | Fluidi idraulici |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Ammortizzatore ABC | Equipaggiamento Vart.: | Con ABC (controllo attivo del corpo) |
| Condizione: | 100% nuovo di zecca | Scopo: | per la sostituzione/riparazione |
ABC
Active Body Control, o ABC, è il marchio Mercedes-Benz usato per descrivere le sospensioni idrauliche completamente attive,che permette di controllare i movimenti della carrozzeria del veicolo e quindi elimina praticamente il rotolamento della carrozzeria in molte situazioni di guida, comprese le curve, accelerazione e frenata.
Informazioni di base
| Modello di auto | Per Mercedes Benz W221 ABC incl. AMG |
| OE NO. | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | - Non lo so. |
| Numero di modello | W221 S600 / S600L ((2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Applicazione | Parti di sospensioni auto |
| Posizione | Destra posteriore |
| Garanzia | 1 anno |
| Qualità | Test professionale al 100% |
| Imballaggio | Imballaggio neutro |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni |
| Tipo di montaggio | Sostituzione diretta |
| Tempo di spedizione | DHL/Fedex Express 4-7 giorni lavorativi |
| Tipo di molla | per veicoli con sospensione idropneumatica |
| Caratteristiche | Accuratezza del 100% di adattamento, regolabile, facile da sostituire, scossa a gas |
| Articoli inclusi | 1X Strutto di scossa della sospensione a aria ABC idraulica posteriore destra |
| Sistema di ammortizzatore | Tubo singolo |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Numero in confezione | 1 |
Descrizione del prodotto
| Nome dell' articolo | Amortizzatore ABC per sospensione per Mercedes-Benz Classe S Hydraulic |
| Posizione | In fondo a destra. |
| Impianto | Per Mercedes Benz W221 S600 / S600L ((2005-2013) S63 AMG ABC incl. |
| Luogo originario | Prodotto a Guangzhou, in Cina. |
| MOQ | 1 PC |
| Peso lordo | 15 kg |
| Dimensione del singolo pacchetto | 98*20,3*20 cm |
| Garanzia | 12 mesi |
Numero OEM di riferimento:
Destra posteriore:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
Il pacchetto include
1X Strutto di scossa della sospensione idraulica ABC posteriore destro
Pacco
L'imballaggio normale è una scatola di cartone neutrale con pellicola a bolle, altri possono essere personalizzati.
Fabbricazione:
Sconto idraulico posteriore per Mercedes W221 Classe S ABC
Mercedes Benz CL550 con controllo attivo del corpo [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 con controllo attivo del corpo [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 con controllo attivo del corpo [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 con controllo attivo del corpo [ABC]
2007-2013 Mercedes Benz S550 con controllo attivo del corpo [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 con controllo attivo del corpo [ABC]
Compatibilità
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Sedana base a quattro porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Sedana base a quattro porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Sedana ibrida a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupé a due porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupé a due porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé a due porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocompressore |
Caratteristiche chiave
1. ammortizzatore pesante, appositamente progettato per condizioni stradali off-road complesse.
2- Camera di olio di grande capacità, ammortizzazione stabile sotto impatto continuo.
3- manica antipolvere autonoma, che può bloccare i sedimenti e proteggere la struttura interna.
4La canna del pistone ad alta resistenza non si deforma facilmente sotto carico pesante.
5. Migliorare la stabilità della carrozzeria dell'auto quando si attraversa il pozzo e si scala.
I segnali che il compressore d'aria o il colpo d'aria devono essere sostituiti sono:
- Abbassamento del veicolo
- Il compressore di scossa d'aria funziona in modo irregolare o non funziona affatto
- Suoni insoliti provenienti dal compressore d'aria.
- Senza una corretta sospensione, il veicolo non sarà sicuro da guidare, quindi se pensate che il compressore dell'aria della sospensione ad aria o il dispositivo di scossa d'aria abbia fallito o stia fallendo,dovreste farla controllare e sostituirla se necessario.
Pagamento
Accettiamo Paypal, bonifico bancario.
Trasporti marittimi
1.Normalmente lo spediamo tramite DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS ecc.
2Spedizione aerea, marittima o logistica a seconda delle vostre esigenze.
Si prega di assicurarsi che l'indirizzo e le informazioni di contatto siano accurate e corrette.
Speriamo che arrivi in tempo, ma dato che si tratta di una consegna internazionale, il tempo di consegna dipenderà molto dalla società di logistica e dalla località.
Grazie per la comprensione.
Le eventuali spese di importazione sono a carico dell'acquirente.
Immagini del prodotto
![]()
![]()
![]()