| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Mercedes-Benz S-класс w221 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Чистая упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Модель №.: | W221 | Тип амортизатора: | Гидравлическая жидкость |
|---|---|---|---|
| Тип продукта: | Амортизационная стойка ABC | Оборудование (раздел): | С ABC (активным контролем тела) |
| Состояние: | 100% новый | Цель: | на замену/ремонт |
ABC
Активная подвеска кузова, или ABC, — это фирменное название Mercedes-Benz, используемое для описания гидравлической полностью активной подвески, которая позволяет контролировать движения кузова автомобиля и, следовательно, практически устраняет крен кузова во многих дорожных ситуациях, включая повороты, ускорение и торможение.
Основная информация
| Модель автомобиля | Для Mercedes Benz W221 ABC, включая AMG |
| OE № | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Бренд | WEGSUTE |
| Номер модели | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| Применение | Автомобильные детали подвески |
| Позиция | Задняя правая |
| Гарантия | 1 год |
| Качество | 100% профессиональное тестирование |
| Упаковка | Нейтральная упаковка |
| Срок доставки | 7-15 дней |
| Тип установки | Прямая замена |
| Срок доставки | DHL/Fedex Express 4-7 рабочих дней |
| Тип пружины | для автомобилей с гидропневматической подвеской |
| Особенности | 100% точность установки, регулируемый, легко заменяемый, газонаполненный амортизатор |
| Включенные элементы | 1X задний правый гидравлический амортизатор подвески ABC |
| Система амортизаторов | Однотрубный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
Описание продукта
| Наименование товара | Амортизатор подвески ABC для Mercedes-Benz S-Class Hydraulic |
| Позиция | Задняя правая. |
| Совместимость | Для Mercedes Benz W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC вкл. |
| Оригинальное место | Сделано в Гуанчжоу, Китай. |
| MOQ | 1 шт. |
| Вес брутто | 15 кг |
| Размер одной упаковки | 98*20,3*20 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
Справочный номер OEM:
Задний правый:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
В комплект поставки входит
1X задний правый гидравлический амортизатор подвески ABC
Упаковка
Обычная упаковка — нейтральная картонная коробка с пузырчатой пленкой, другие варианты могут быть настроены.
Совместимость:
Задний гидравлический амортизатор для Mercedes W221 S-Class ABC
Mercedes Benz CL550 с активной подвеской кузова [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 с активной подвеской кузова [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 с активной подвеской кузова [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 с активной подвеской кузова [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S550 с активной подвеской кузова [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 с активной подвеской кузова [ABC]
Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Ключевые особенности
1. Амортизатор для тяжелых условий эксплуатации, специально разработанный для сложных дорожных условий бездорожья.
2. Масляная камера большой емкости, стабильное демпфирование при непрерывных ударах.
3. Самоуплотняющийся пылезащитный чехол, который может блокировать осадок и защищать внутреннюю структуру.
4. Высокопрочный шток поршня нелегко деформируется под большой нагрузкой.
5. Повышает устойчивость кузова автомобиля при преодолении ям и подъемах.
Признаки того, что ваш воздушный компрессор или пневморессора нуждаются в замене, включают:
- Провисание автомобиля
- Пневморессора / воздушный компрессор работает неисправно или не работает вообще
- Необычные звуки, исходящие от воздушного компрессора
- Без надлежащей подвески ваш автомобиль не будет безопасен для вождения, поэтому, если вы считаете, что ваш воздушный компрессор или пневморессора вышли из строя или выходят из строя, вам следует проверить его и при необходимости заменить.
ОПЛАТА
Мы принимаем PayPal, банковский перевод.
ДОСТАВКА
1. Обычно мы отправляем его через DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS и т. д.
2. Доставка по воздуху или по морю или логистикой в зависимости от ваших потребностей.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес и контактная информация точны и правильны.
Мы надеемся, что он прибудет вовремя, но поскольку это международная доставка, время доставки будет сильно зависеть от логистической компании и местных
клиентов или пошлин. Спасибо за ваше понимание.
Любые импортные сборы являются ответственностью покупателя.
Фотографии продукта
![]()
![]()
![]()