| 모델 번호.: | W221 | 완충기 유형: | 수압 액체 |
|---|---|---|---|
| 제품 유형: | ABC 흡수기 스트럿 | 장비 Vart.: | ABC(액티브 바디 컨트롤) 포함 |
| 상태: | 100% 새로운 브랜드 | 목적: | 교체/수리를 위해 |
알파벳
액티브 바디 컨트롤(Active Body Control, ABC)은 유압식 완전 액티브 서스펜션을 설명하는 데 사용되는 메르세데스-벤츠 브랜드 이름으로, 차체 움직임을 제어할 수 있어 코너링, 가속 및 제동을 포함한 다양한 운전 상황에서 차체 롤링을 사실상 제거합니다.
기본정보
| 자동차 모델 | 메르세데스 벤츠 W221 ABC AMG 포함 |
| OE 아니오. | 2213200413, 2213206413, 2213208813, 2213209013, 2213208613, 2213204813, 221320861380 |
| 원산지 | 중국 광둥 |
| 브랜드 이름 | 웨그수테 |
| 모델 번호 | W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG S65 AMG |
| 애플리케이션 | 자동 서스펜션 부품 |
| 위치 | 후면 오른쪽 |
| 보증 | 1년 |
| 품질 | 100% 전문 테스트 |
| 포장 | 중립 포장 |
| 배달 시간 | 7~15일 |
| 부속품 유형 | 직접 교체 |
| 배송 시간 | DHL/Fedex Express 영업일 기준 4~7일 |
| 스프링형 | 유압식 서스펜션이 장착된 차량용 |
| 특징 | 100% 맞춤 정확도, 조정 가능, 교체 용이, 가스 충전 충격 |
| 포함된 품목 | 1X 후면 우측 유압 ABC 에어 서스펜션 충격 스트럿 |
| 충격 흡수 시스템 | 단일 파이프 |
| 재료 | 스테인레스 스틸 |
| 팩의 개수 | 1 |
제품 설명
| 품목 이름 | Mercedes-Benz S-Class 유압용 ABC 서스펜션 충격 흡수 장치 |
| 위치 | 뒤쪽 오른쪽. |
| 비품 | 메르세데스 벤츠 W221 S600 / S600L(2005-2013) S63 AMG ABC 포함 |
| 원래 장소 | 중국 광저우에서 제작되었습니다. |
| MOQ | 1PC |
| 총중량 | 15kg |
| 단일 패키지 크기 | 98*20.3*20CM |
| 보증 | 12개월 |
참조 OEM 번호:
후면 오른쪽:
2213208813,2213206413,2213209013,2213200413,2213208613
패키지 포함
1X 후면 우측 유압 ABC 서스펜션 충격 스트럿
패키지
일반 포장은 버블필름이 포함된 중립 상자이며, 다른 포장은 사용자 정의할 수 있습니다.
비품:
Mercedes W221 S-Class ABC용 후방 유압 충격
액티브 바디 컨트롤을 갖춘 메르세데스 벤츠 CL550 [ABC]
2007 - 2013 메르세데스 벤츠 CL600
2012 - 2013 메르세데스 벤츠 S350(액티브 바디 컨트롤 포함) [ABC]
2010 - 2013 메르세데스 벤츠 S400(액티브 바디 컨트롤 포함) [ABC]
2008 - 2011 메르세데스 벤츠 S450(액티브 바디 컨트롤 포함) [ABC]
2007 - 2013 메르세데스 벤츠 S550(액티브 바디 컨트롤 포함) [ABC]
2007 - 2013 메르세데스 벤츠 S600(액티브 바디 컨트롤 포함) [ABC]
호환성
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
| 2014년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2014년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S63AMG | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S350 | 베이스 세단 4도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S350 | Bluetec 4Matic 세단 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 풀 하이브리드 EV-GAS(FHEV) DOHC 자연 흡기 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5439CC 332Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S350 | 베이스 세단 4도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. 안에. V6 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S350 | Bluetec 4Matic 세단 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 풀 하이브리드 EV-GAS(FHEV) DOHC 자연 흡기 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 풀 하이브리드 EV-GAS(FHEV) DOHC 자연 흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S450 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2011년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 풀 하이브리드 EV-GAS(FHEV) DOHC 자연 흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S450 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2010 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 4Matic 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S450 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2009년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | CL63 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | CL65 AMG | 베이스 쿠페 2도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S63 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC 자연 흡기식 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S450 | 4Matic 세단 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 4Matic 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2008년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | CL500 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | CL550 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | CL600 | 베이스 쿠페 2도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | S65 AMG | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | S500 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | S550 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 안에. V8 GAS DOHC 자연흡기 | |
| 2007년 | 메르세데스-벤츠 | S600 | 베이스 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 안에. V12 GAS SOHC 터보차저 |
주요 특징
1. 오프로드의 복잡한 도로 조건을 위해 특별히 설계된 견고한 충격 흡수 장치.
2. 대용량 오일 챔버, 지속적인 충격에도 안정적인 감쇠.
3. 퇴적물을 차단하고 내부 구조를 보호할 수 있는 자급식 방진 슬리브.
4. 고강도 피스톤로드는 무거운 하중에도 쉽게 변형되지 않습니다.
5. 피트 통과 및 등반시 차체의 안정성을 향상시킵니다.
공기 압축기 또는 공기 충격 장치를 교체해야 한다는 징후는 다음과 같습니다.
- 차량 처짐
- 공기 충격/공기 압축기가 비정상적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않음
- 공기 압축기에서 나는 이상한 소리
- 적절한 서스펜션이 없으면 차량을 운전하기에 안전하지 않으므로 에어 서스펜션 에어 컴프레서 또는 에어 쇼크가 고장났거나 고장난 것으로 생각되면 점검하고 필요한 경우 교체해야 합니다.
지불
페이팔, 은행 송금을 허용합니다.
해운
1. 일반적으로 우리는 DHL/TNT/Aramex/FedEX/EMS/UPS 등으로 배송합니다.
2. 항공, 해상 또는 물류 운송은 귀하의 필요에 따라 다릅니다.
귀하의 주소와 연락처 정보가 정확하고 정확한지 확인하십시오.
제 시간에 도착하길 바라지만 국제 배송 시간이기 때문에 물류 회사와 지역에 크게 의존할 것입니다.
고객이나 의무. 이해해 주셔서 감사합니다.
모든 수입 비용은 구매자의 책임입니다.
제품 사진
![]()
![]()
![]()