| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | Porsche Panamera 971 |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netualverpakking of als verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw | Onderdeeltype: | Schokdemper |
|---|---|---|---|
| Geschikt voor: | Voor Porsche Panamera 971 2017-2023 | Lente materiaal: | Rubber |
| Garantie: | 12 maanden | Schokdempertype: | Gasgevuld |
Porsche Panamera 971 Voor-rechts Air Shock Absorber 971616038D
Basisinformatie
Reeks
Staal+aluminium+rubber
Inbegrepen artikelen
Schok, Strut.
971616038K 971616038D Front Right Air Suspension Shock Absorber Strut Fit Porsche Panamera 971 2017-2023
Beschrijving
Productnaam:Voorste rechter luchtvering, schokabsorber.
Voorwaarde:Brandnieuw.
Geschikt voor:
Porsche Panamera 971 rechtse voorzijde luchtvering schokdemper.
Specificaties
| Beschrijving: | Voor-rechter luchtophanging schokdemper |
| Montage: | Voor Porsche Panamera 971 |
| Positie: | Goed, vooraan. |
| Merk: | WEGSUTE |
| Montage van schokdemper: | Bottom Fork (Bodemvork) |
| Toepassing: | Voor Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Schokdempersysteem: | Single-Tube |
| Vlamtype: | Luchtveer |
| Hoogtepunten: | 971616038D Air Suspension Shock Strut, Porsche Panamera 971 Air Suspension Shock Strut |
| Garantie: | 12 maanden |
Voor rechts:Vervaardiging van elektrische apparatuur voor elektrische installaties
Compatibele voertuigen
De Commissie is van mening dat de in de mededeling vermelde maatregelen in overeenstemming zijn met de in de mededeling vermelde criteria.
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-deurs | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-deurs | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 10 Year Edition 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback met vier deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Hatchback 4 deuren | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback met vier deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 deuren | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo 4-deurs hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-deurs | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 deuren | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Verpakking Bevat:
1pc Front Right Air Suspension Strut
Voordelen van het product
1. Speciaal ontworpen voor Porsche Panamera 971 modellen van 2017 tot 2023, verzekeren van een perfect fit en optimale prestaties
2. Features a gas-charged shock absorber system that enhances ride comfort and handling stability for a smoother driving experience.. Het is een goed uitgerust systeem dat de comfort en de stabiliteit van het rijgedrag verbetert voor een soepeler rij-ervaring.
3. Includeert zowel voor links als rechts schokkrachten, providing a complete solution for your vehicle's suspension needs
4. Compatibel met meerdere OEM-deelnummers, verzekeren van veelzijdigheid en betrouwbaarheid voor uw Porsche Panamera's ophangingssysteem
Onze sterke punten
1Een redelijke prijs, goede service.
2Betrouwbare kwaliteit, lange levensduur.
3Snelle en veilige betaalmethoden
4- Verzendingen tijdig en snel.
5- Beste garantie, makkelijke teruggave.
6Onze producten worden geëxporteerd naar de meeste landen ter wereld.
Belangrijkste kenmerken
1.High Comfortable: Significant reduceert body roll during fast turns, improving driving control and confidence.
2. Dynamic Adjustment function: intelligent aangepast aan rijbehoeften.
3. Verminderd Component loss: Effectief absorbeert vibratie
4. kosteneffectief: redelijk, waardoor consumenten betaalbare opties krijgen.
5. Beautiful Design: zowel functioneel als sierlijk.
Verpakking:
1Karton (neutraal of naar ontwerp)
2,Usualy use a neutral box package ((NO ANY LOGO), or as your designed (Gewoonlijk gebruik een neutrale doospakket, NO ANY LOGO), of als je het hebt ontworpen
Bedrijfsgegevens:
![]()
Veelgestelde vragen
Q1. To which places have you exported? naar welke plaatsen heb je geëxporteerd?
A: Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Zuidoost-Azië enzovoort.
Q2. Hoe zit het met uw levertijd?
A: 5-8 werkdagen na ontvangst van uw betaling.
Q3. Productcategorieën
A: i. Air Suspension Springs en Shock Absorbers
ii.Spare Parts for Air Suspension Shock Absorbers
iii.Air Suspension Compressor
iv.Onderdelen voor compressoren met luchtophanging.
v. Klepblokken.
Q4. How to guarantee your after sales service? Hoe garandeer ik uw after sales service?
A: i. Strikte inspectie tijdens de productie
ii. Controleer de producten opnieuw voor verzending om ervoor te zorgen dat onze verpakking in goede staat is.
iii. Volg en ontvang feedback van onze klant
Neem contact met ons op!
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Tel: +86 18320159696
Wechat: Yuou18320159696
E-mail: angel_2005yxlhy@163.com