| Lieu d'origine: | 2,5 mm |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | Porsche Panamera 971 |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage net ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Condition: | 100% neuf | Type de pièce: | Amortisseur |
|---|---|---|---|
| Convient pour: | Pour Porsceh Panamera 971 2017-2023 | Matériau du ressort: | Caoutchouc |
| Garantie: | 12 mois | Type d'amortisseur: | Rempli de gaz |
| Mettre en évidence: | Amortisseur à air Porsche Panamera 971,Porsche 971616038D avant droit choc,Pièce de remplacement de ressort pneumatique Porsche |
||
Amortisseur pneumatique avant droit Porsche Panamera 971 971616038D
Informations de base
Série
Acier+Aluminium+Caoutchouc
Articles inclus
Choc, jambe de force
Amortisseur de Suspension pneumatique avant droit, 971616038K 971616038D, entretoise adaptée à Porsche Panamera 971 2017 – 2023
Description
Nom du produit :Amortisseur de suspension pneumatique avant droit.
Condition:Tout neuf
Convient pour :
Amortisseur de suspension pneumatique avant droit Porsche Panamera 971.
Caractéristiques
| Description : | Amortisseur de suspension pneumatique avant droit |
| Équipement: | Pour Porsche Panamera 971 |
| Position: | droit, avant |
| Marque: | WEGSUTE |
| Type de montage d'amortisseur : | Fourche inférieure |
| Application: | Pour Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Système d'amortisseur : | Monotube |
| Type de ressort : | Ressort pneumatique |
| Points forts: | Contrefiche de choc de suspension pneumatique 971616038D, contrefiche de choc de suspension pneumatique Porsche Panamera 971 |
| Garantie: | 12 mois |
Avant droit :971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
Véhicules compatibles
Porsche Panamera (971) (2016-2023)
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Édition 10 ans à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Édition 10 ans à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo familiale 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé |
| Remarques | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybride à hayon 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Wagon Sport Turismo E-Hybride 4 portes | 3,0L 2997CC 183Cu. Dans. V6 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Exécutif à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel à hayon 4 portes | 4,0L 3956CC 241Cu. Dans. V8 DIESEL DACT turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3956CC 241Cu. Dans. V8 DIESEL DACT turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Exécutif Berline 4 Portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S hayon 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo familiale 4 portes | 2,9 L 2894 CC 177 Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo familiale 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Suralimenté | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Base à hayon 4 portes | 3,0L 2995CC 183Cu. Dans. V6 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Berline 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo exécutif à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybride à hayon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 HYBRIDE RECHARGEABLE EV-GAZ (PHEV) DACT Turbocompressé | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 portes | 4,0L 3996CC 244Cu. Dans. V8 GAZ DACT Turbocompressé |
Le paquet contient :
1 pièce de jambe de force de suspension pneumatique avant droite
Avantages du produit
1. Conçu spécifiquement pour les modèles Porsche Panamera 971 de 2017 à 2023, assurant un ajustement parfait et des performances optimales
2. Dispose d'un système d'amortisseur à gaz qui améliore le confort de conduite et la stabilité de la manipulation pour une expérience de conduite plus fluide.
3. Comprend des amortisseurs avant gauche et droit, offrant une solution complète pour les besoins de suspension de votre véhicule
4. Compatible avec plusieurs numéros de pièces OEM, garantissant la polyvalence et la fiabilité du système de suspension de votre Porsche Panamera
Nos atouts
1. Prix raisonnable, bon service
2. Qualité fiable, longue durée de vie
3. Modes de paiement rapides et sûrs
4. Expédie les articles en temps opportun et rapidement
5. Meilleure garantie, retour facile
6. Nos produits sont exportés vers la plupart des pays du monde.
Principales fonctionnalités
1. Très confortable : réduit considérablement le roulis lors des virages rapides, améliorant ainsi le contrôle et la confiance de la conduite.
2. Fonction de réglage dynamique : s'adapte intelligemment aux besoins de conduite.
3. Perte de composants réduite : absorbe efficacement les vibrations
4. Rentable : raisonnable, offrant aux consommateurs des options abordables.
5. Beau design : à la fois fonctionnel et ornemental.
Conditionnement:
1,Carton (neutre ou selon votre conception)
2, utilisez généralement un emballage en boîte neutre (AUCUN LOGO), ou comme vous l'avez conçu
Informations sur l'entreprise :
![]()
FAQ
T1. Vers quels endroits avez-vous exporté ?
R : Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud-Est, etc.
Q2. Qu'en est-il de votre délai de livraison ?
R : 5 à 8 jours ouvrables après réception de votre paiement.
Q3. Catégories de produits
R : je. Ressorts de suspension pneumatique et amortisseurs
ii.Pièces de rechange pour amortisseurs de suspension pneumatique
iii. Compresseur à suspension pneumatique
iv.Pièces de rechange pour compresseur à suspension pneumatique.
v. Blocs de vannes.
Q4. Comment garantir votre service après-vente ?
R : je. Inspection stricte pendant la production
ii. Revérifiez les produits avant expédition pour garantir que notre emballage est en bon état
iii. Suivre et recevoir les commentaires de nos clients
Contactez-nous!
Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter via les méthodes suivantes, nous vous répondrons dans les 24 heures !
Nom du contact : Suki
WhatsApp / Tél : +86 18320159696
Wechat : Yuou18320159696
Courriel : angel_2005yxlhy@163.com