| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001,CE |
| Nomor model: | Porsche Panamera 971 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 buah per bulan |
| Kondisi: | 100% Baru | Tipe Bagian: | Peredam Kejut |
|---|---|---|---|
| Cocok untuk: | Untuk Porsceh Panamera 971 2017-2023 | Bahan Musim Semi: | Karet |
| Jaminan: | 12 bulan | Tipe Peredam Kejut: | Berisi Gas |
Porsche Panamera 971 Front Right Air Shock Absorber 971616038D
Informasi Dasar
Seri
Baja+Aluminium+Karet
Item Termasuk
Shock, Strut
971616038K 971616038D Front Right Air Suspension Shock Absorber Strut Fit Porsche Panamera 971
Deskripsi
Nama produk:Suspensi udara depan kanan, penyerap kejut.
Kondisi:Baru sekali
Cocok untuk:
Porsche Panamera 971 Front Right Air Suspension Shock Absorber
Spesifikasi
| Deskripsi: | Suspensi udara depan kanan Shock Absorber |
| Perlengkapan: | Untuk Porsche Panamera 971 |
| Posisi: | Benar, depan. |
| Merek: | WEGSUTE |
| Tipe pemasangan penyerap kejut: | Fork bagian bawah |
| Aplikasi: | Untuk Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Sistem penyerap kejut: | Single-Tube |
| Jenis pegas: | Air Spring |
| Hal-hal penting: | 971616038D Air Suspension Shock Strut, Porsche Panamera 971 Air Suspension Shock Strut |
| Jaminan: | 12 bulan |
Depan kanan:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616016038D
Kendaraan yang Kompatibel
Porsche Panamera (971) (2016-2023)
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | GTS Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera. | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | GTS Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera. | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid 10 Years Edition Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | 10 Year Edition Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | GTS Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera. | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | GTS Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera. | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera. | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 hatchback 4 pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4S Diesel Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3956CC 241Cu. Dalam V8 Diesel DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3956CC 241Cu. Dalam V8 Diesel DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4S Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4S Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 Gas DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | Turbo Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | Turbo Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera. | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
Paket berisi:
1Pc Depan Kanan Suspensi Udara Strut
Keuntungan Produk
1Dirancang khusus untuk Porsche Panamera 971 model dari 2017 hingga 2023, memastikan fit yang sempurna dan kinerja optimal.
2Mempunyai sistem shock absorber bermuatan gas yang meningkatkan kenyamanan berkendara dan stabilitas penanganan untuk pengalaman mengemudi yang lebih halus.
3Termasuk kedua shock struts depan kiri dan kanan, menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan suspensi kendaraan Anda.
4. Compatible with multiple OEM part numbers, ensuring versatility and reliability for your Porsche Panamera's suspension system.
Kekuatan Kita
1Harga yang wajar, pelayanan yang baik.
2. Kualitas yang handal, umur kerja yang panjang
3Cara pembayaran yang cepat dan aman
4. Pengiriman barang tepat waktu dan cepat
5. Jaminan terbaik, mudah kembali
6Produk kami diekspor ke sebagian besar negara di dunia.
Fitur Utama
1. High Comfortable: Significantly reduces body roll during fast turns, improving driving control and confidence.. Sangat nyaman: secara signifikan mengurangi body roll selama tikungan cepat, meningkatkan kontrol mengemudi dan kepercayaan diri.
2Fungsi Penyesuaian Dinamis: Beradaptasi dengan cerdas untuk kebutuhan mengemudi.
3Efektif menyerap getaran.
4Biaya efektif: wajar, menyediakan konsumen dengan pilihan yang terjangkau.
5. Beautiful Design: baik fungsional dan ornamental.
Kemasan:
1,Karton (Neutral atau sesuai desain Anda)
2Usualy gunakan kotak paket netral, atau seperti yang Anda rancang.
Informasi Perusahaan:
![]()
FAQ
Ke tempat mana Anda telah mengekspor?
A: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara dan sebagainya.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: 5-8 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda.
Q3. Kategori produk
A: i. Air Suspension Springs dan Shock Absorbers
ii. Spare Parts for Air Suspension Shock Absorbers (bagian ganti untuk penyangga udara)
Air Suspension Compressor
iv. suku cadang untuk kompresor suspensi udara.
v. Blok katup.
Q4. How to guarantee your after sales service? Bagaimana untuk menjamin layanan purna jual Anda?
A: i. Inspeksi ketat selama produksi
ii. Periksa kembali produk sebelum pengiriman untuk memastikan kemasan kami dalam kondisi baik
iii. Melacak dan menerima umpan balik dari pelanggan kami
Hubungi Kami!
Untuk rincian lebih lanjut tentang produk kami, silakan bebas menghubungi kami melalui cara berikut, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!
Nama kontak: Suki
WhatsApp / Tel: +86 18320159696
Wechat: Yuou18320159696
E-mail: angel_2005yxlhy@163.com