| 状態: | 100%新品 | 部品の種類: | ショックアブソーバー |
|---|---|---|---|
| に適合: | ポルシェ パナメーラ 971 2017-2023 用 | ばね材: | ゴム |
| 保証: | 12ヶ月 | ショックアブソーバタイプ: | ガス封入 |
ポルシェ パナメラ 971 前 右 空気ショック吸収機 971616038D
基本情報
シリーズ
鋼+アルミ+ゴム
含有する項目
ショック ストラット
971616038K 971616038D フロント 右エアサスペンション ショック吸収器 ストラット フィット ポルシェ パナマラ 971 2017-2023
記述
商品名:前右空気懸垂 ショック吸収器
状態:新品だ
適用可能:
ポルシェパナメラ971 前右空気懸垂 ショック吸収器
仕様
| 記述: | 前右空気懸垂 ショック吸収器 |
| 装着: | ポルシェ・パナメラ971 |
| 位置: | そうだ フロント |
| ブランド: | ウェグスーツ |
| ショック吸収器の取り付けタイプ: | 底フォーク |
| 適用: | ポルシェ パナメラ 971 2017-2022 |
| ショック吸収装置: | 単管 |
| スプリングタイプ: | 空気スプリング |
| ハイライト: | 971616038D 空気懸垂 ショックストラット ポルシェ パナマラ 971 空気懸垂 ショックストラット |
| 保証: | 12ヶ月 |
前 右:◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
互換性のある車両
ポルシェ・パナメラ (971) (2016-2023)
ベントリー コンチネンタル GT (2018-2022)
ベンツリー コンチネンタル GTC (2019-2022)
ベントリー・フライング・スパー (2019-2022)
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | GTS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ポルシェ | パナメラ | ターボS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | GTS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2021 | ポルシェ | パナメラ | ターボS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド 10年版 ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | 10年版 ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | GTS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボエグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボSEハイブリッドワゴン4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2020 | ポルシェ | パナメラ | ターボ スポーツ トゥリスモ 4ドアワゴン | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | GTS スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ターボエグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ポルシェ | パナメラ | ターボ スポーツ トゥリスモ 4ドアワゴン | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. イン. V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | S E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ターボエグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド スポーツ・トゥーリスモ・ワゴン 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 |
| 注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ポルシェ | パナメラ | ターボ スポーツ トゥリスモ 4ドアワゴン | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. イン V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHC超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 Eハイブリッド ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. イン V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHC超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 E-ハイブリッド スポーツツーリストワゴン 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. イン V6プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHC超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 エグゼクティブ・ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4S ディーゼル・ハッチバック 4ドア | 4.0L 3956CC 241Cu. インチ V8 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4S ディーゼル スポーツ ツーリスト ワゴン 4ドア | 4.0L 3956CC 241Cu. インチ V8 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4S スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 2.9L 2894CC 177Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | 4 スポーツ・トゥリスモ・ワゴン 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 超充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | S E-ハイブリッド エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | ターボエグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | ターボS E-ハイブリッド ハッチバック 4ドア | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8プラグインハイブリッドEVガス (PHEV) DOHCターボ充電 | |
| 2017 | ポルシェ | パナメラ | ターボ スポーツ トゥリスモ 4ドアワゴン | 4.0L 3996CC 244Cu. イン. V8ガス DOHCターボ充電 |
パッケージには:
1Pc フロント 右エアサスペンションストラット
製品 の 利点
1. 2017年から2023年までポルシェ・パナメラ971モデルのために設計され,完璧なフィットと最適なパフォーマンスを保証します
2ガソリン充電されたショックアブソーバーシステムで,よりスムーズな運転体験のために,乗り心地とハンドリング安定性を向上させます.
3車両の懸垂のニーズに完全なソリューションを提供します. 自動運転車には,
4複数のOEM部品番号と互換性があり,ポルシェパナメラの懸垂システムに多用性と信頼性を保証します.
わたしたち の 強み
1合理的な価格,良いサービス
2信頼性の高い品質,長寿命
3迅速かつ安全な支払い方法
4迅速に物品を運びます
5最高の保証 簡単にお返し
6私たちの製品は世界のほとんどの国に輸出されています.
主要 な 特徴
1高快適性: 急速な曲がりでボディの転がりを大幅に軽減し,運転制御と信頼性を向上させます.
2ダイナミック調整機能: 運転ニーズに賢く適応します.
3部品の損失を減らす 振動を効果的に吸収する
4費用対効果: 合理的で,消費者に手頃な価格の選択肢を提供します.
5美しいデザイン:機能的でも装飾的でも
パッケージ:
1カートン (中立またはあなたのデザイン)
2通常,中立の箱のパッケージを使用します (NO LOGO) またはあなたのデザイン
会社情報:
![]()
よくある質問
Q1. どの地域へ輸出しましたか?
A:北アメリカ,ヨーロッパ,中東,アフリカ,東南アジアなど
Q2 配達時間は?
A: 支払いを受けた後5-8営業日.
Q3. 製品カテゴリー
A: i. 空気懸垂スプリングとショック吸収器
ii.空気懸垂ショック吸収器のスペアパーツ
iii.空気懸垂圧縮機
空気懸垂圧縮機のスペアパーツ
v バルブブロック
Q4. 営業後のサービスを保証するには?
A: i. 生産中の厳格な検査
ii. 商品を運ぶ前に再確認し, 梱包が良好であることを確認します.
顧客からのフィードバックを追跡し,受け取る
連絡してください!
私たちの製品についての詳細については,以下の方法によって私達に連絡してください,我々は24時間以内にあなたに返信します!
連絡先名: スキ
WhatsApp / 電話: +86 18320159696
ウェチャット: ユウ18320159696
メール: angel_2005yxlhy@163.com