| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | Porsche Panamera 971 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Чистая упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Состояние: | 100% новый | Тип детали: | Амортизатор |
|---|---|---|---|
| Подходит для: | Для Porsche Panamera 971 2017-2023 | Пружинный материал: | Резина |
| Гарантия: | 12 месяцев | Тип амортизатора: | Газонаполненный |
Porsche Panamera 971 Амортизатор передний правый воздушный 971616038D
Основная информация
Ряд
Сталь+алюминий+резина
Включенные предметы
Шок, Стойка
971616038K 971616038D Передняя правая стойка амортизатора с пневматической подвеской подходит для Porsche Panamera 971 2017-2023
Описание
Название продукта:Амортизатор передней правой пневматической подвески.
Состояние:Совершенно новый
Подходит для:
Porsche Panamera 971 Амортизатор передней правой пневматической подвески.
Технические характеристики
| Описание : | Амортизатор передней правой пневматической подвески |
| Применимость: | Для Порше Панамера 971 |
| Позиция: | Правый, Передний |
| Бренд: | ВЕГСУТЕ |
| Тип крепления амортизатора: | Нижняя вилка |
| Приложение: | Для Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Система амортизатора: | Однотрубный |
| Тип пружины: | Воздушная весна |
| Основные моменты: | 971616038D Амортизаторная стойка с пневматической подвеской, Амортизационная стойка с пневматической подвеской Porsche Panamera 971 |
| Гарантия: | 12 месяцев |
Передний правый:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
Совместимые транспортные средства
Порше Панамера (971) (2016-2023)
Бентли Континенталь ГТ (2018-2022)
Бентли Континенталь ГТЦ (2019-2022 гг.)
Бентли Флаинг Спур (2019-2022 гг.)
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | GTS Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Представительский хэтчбек Turbo S, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 год | Порше | Панамера | Турбо S Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 год | Порше | Панамера | Turbo S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | GTS Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Представительский хэтчбек Turbo S, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год | Порше | Панамера | Турбо S Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 год | Порше | Панамера | Turbo S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid, 10-летняя версия 4-дверного хэтчбека | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | 10-летняя версия 4-дверного хэтчбека | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | GTS Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Турбо-представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Турбо-хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Turbo S E-гибридный универсал, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 год | Порше | Панамера | Турбо Спорт Туризмо Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | GTS Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Турбо-представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Турбо-хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 год | Порше | Панамера | Турбо Спорт Туризмо Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4 двери | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Турбо Представительский хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Турбо-хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 год | Порше | Панамера | Турбо Спорт Туризмо Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 E-гибридный хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2997CC 183Cu. В. V6 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 Представительский хэтчбек, 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 Хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4S Дизельный хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3956CC 241Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4S Diesel Sport Turismo Универсал 4-дверный | 4,0 л 3956CC 241Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4S Представительский хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4S Хэтчбек 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Универсал 4-дверный | 2,9 л 2894CC 177Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с наддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | Базовый хэтчбек 4-дверный | 3,0 л 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | S E-Hybrid Представительский хэтчбек, 4 двери | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | Турбо-представительский хэтчбек, 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | Турбо-хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Хэтчбек 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ПЛАГИННЫЙ ГИБРИДНЫЙ EV-GAS (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 год | Порше | Панамера | Турбо Спорт Туризмо Универсал 4-дверный | 4,0 л 3996CC 244Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Пакет содержит:
1 шт. передняя правая пневматическая подвеска
Преимущества продукта
1. Разработан специально для моделей Porsche Panamera 971 с 2017 по 2023 год, обеспечивая идеальную посадку и оптимальную производительность.
2. Оснащен газонаполненной системой амортизаторов, которая повышает комфорт езды и стабильность управления, обеспечивая более плавное вождение.
3. В комплект входят передние левая и правая амортизационные стойки, что обеспечивает комплексное решение для подвески вашего автомобиля.
4. Совместимость с несколькими номерами деталей OEM, что обеспечивает универсальность и надежность системы подвески вашего Porsche Panamera.
Наши сильные стороны
1. Разумная цена, хорошее обслуживание
2. Надежное качество, длительный срок службы.
3. Быстрые и безопасные способы оплаты.
4. Отправляет товары своевременно и быстро.
5. Лучшая гарантия, легкий возврат
6. Наша продукция экспортируется в большинство стран мира.
Ключевые особенности
1. Высокий комфорт: значительно уменьшает крены кузова при быстрых поворотах, улучшая контроль и уверенность при вождении.
2. Функция динамической регулировки: разумно адаптируется к потребностям вождения.
3. Снижение потерь компонентов: эффективно поглощает вибрацию.
4. Экономически эффективный: разумный, предоставляющий потребителям доступные варианты.
5. Красивый дизайн: функциональный и декоративный.
Упаковка:
1, коробка (нейтральная или по вашему дизайну)
2. Обычно используется нейтральная упаковка (без логотипа) или по вашему дизайну.
Информация о компании:
![]()
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1. В какие места вы экспортировали?
О: Северная Америка, Европа, Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия и так далее.
В2. Как насчет времени доставки?
О: 5-8 рабочих дней после получения оплаты.
Вопрос 3. Категории продуктов
А: я. Пневматические рессоры и амортизаторы
ii.Запасные части для амортизаторов с пневматической подвеской
iii.Компрессор пневматической подвески
iv.Запасные части для компрессора пневматической подвески.
v. Блоки клапанов.
Вопрос 4. Как гарантировать послепродажное обслуживание?
А: я. Строгий контроль во время производства
ii. Перепроверьте продукцию перед отправкой, чтобы убедиться, что наша упаковка в хорошем состоянии.
iii. Отслеживайте и получайте отзывы от наших клиентов
Связаться с нами!
Для получения более подробной информации о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами следующими способами, мы ответим вам в течение 24 часов!
Контактное имя: Суки
WhatsApp/Тел: +86 18320159696
Вичат: Yuou18320159696
Электронная почта: angel_2005yxlhy@163.com