| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001,CE |
| Número do modelo: | Porsche Panamera 971 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Doença: | 100% novo | Tipo de peça: | Amortecedor |
|---|---|---|---|
| Adequado para: | Para Porsche Panamera 971 2017-2023 | Primavera: | Borracha |
| Garantia: | 12 meses | Tipo de amortecedor: | Cheio de gás |
Amortecedor pneumático dianteiro direito 971616038D de Porsche Panamera 971
Informações Básicas
Série
Aço+Alumínio+Borracha
Itens incluídos
Choque, suporte
suporte direito dianteiro do amortecedor da suspensão do ar de 971616038K 971616038D apto Porsche Panamera 971 2017-2023
Descrição
Nome do produto:Amortecedor de suspensão pneumática dianteira direita.
Doença:Novo em folha
Adequado para:
Amortecedor de suspensão pneumática dianteira direita Porsche Panamera 971.
Especificações
| Descrição : | Amortecedor dianteiro direito da suspensão do ar |
| Montagem: | Para Porsche Panamera 971 |
| Posição: | Direita, Frente |
| Marca: | WEGSUTE |
| Tipo de montagem do amortecedor: | Garfo Inferior |
| Aplicativo: | Para Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Sistema de amortecedor: | Tubo Único |
| Tipo de mola: | Mola pneumática |
| Destaques: | suporte de choque da suspensão do ar 971616038D, suporte de choque da suspensão do ar de Porsche Panamera 971 |
| Garantia: | 12 meses |
Frente Direita:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
Veículos compatíveis
Porsche Panamera (971) (2016-2023)
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback GTS 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Vagão GTS Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executivo Hatchback 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo S Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Hatchback GTS 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Vagão GTS Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executivo Hatchback 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo S Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Edição de 10 anos Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Edição de 10 anos Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Hatchback GTS 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Vagão GTS Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Hatchback Executivo Turbo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Hatchback turbo 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback GTS 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Vagão GTS Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback Executivo Turbo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback turbo 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Hatchback Executivo Turbo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Hatchback turbo 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback E-Híbrido de 4 portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Vagão E-Hybrid Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2997CC 183Cu. Em. V6 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback Executivo de 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback diesel 4 portas | 4.0L 3956CC 241Cu. Em. V8 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon 4 Portas | 4.0L 3956CC 241Cu. Em. V8 DIESEL DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback Executivo 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagão 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Carrinha Sport Turismo 4 Portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Superalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Hatchback básico de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Em. V6 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executivo Hatchback 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Hatchback turbo 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 PLUG-IN HÍBRIDO EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Vagão Turbo Sport Turismo 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. Em. V8 GÁS DOHC Turboalimentado |
O pacote contém:
Suporte de suspensão a ar dianteiro direito de 1 unidade
Vantagens do produto
1. Projetado especificamente para modelos Porsche Panamera 971 de 2017 a 2023, garantindo um ajuste perfeito e desempenho ideal
2. Apresenta um sistema de amortecedor carregado a gás que aumenta o conforto de condução e a estabilidade de manuseio para uma experiência de direção mais suave
3. Inclui amortecedores dianteiros esquerdo e direito, fornecendo uma solução completa para as necessidades de suspensão do seu veículo
4. Compatível com vários números de peça OEM, garantindo versatilidade e confiabilidade para o sistema de suspensão do seu Porsche Panamera
Nossos pontos fortes
1. Preço razoável, bom serviço
2. Qualidade confiável, longa vida útil
3. Modos de pagamento rápidos e seguros
4. Envia itens em tempo hábil e rápido
5. Melhor garantia, retorno fácil
6. Nossos produtos são exportados para a maioria dos países do mundo.
Principais recursos
1. Altamente Confortável: Reduz significativamente o rolamento da carroceria durante curvas rápidas, melhorando o controle de direção e a confiança.
2. Função de ajuste dinâmico: adapta-se de forma inteligente às necessidades de condução.
3. Perda reduzida de componentes: Absorve eficazmente a vibração
4. Custo-benefício: Razoável, oferecendo aos consumidores opções acessíveis.
5. Belo design: funcional e ornamental.
Embalagem:
1, caixa (neutra ou conforme projetado)
2, geralmente use um pacote de caixa neutra (SEM QUALQUER LOGOTIPO) ou conforme seu projeto
Informações da empresa:
![]()
Perguntas frequentes
Q1. Para quais lugares você exportou?
R: América do Norte, Europa, Oriente Médio, África, Sudeste Asiático e assim por diante.
Q2. Como sobre o seu tempo de entrega?
R: 5-8 dias úteis após receber seu pagamento.
Q3. Categorias de produtos
R: eu. Molas de suspensão pneumática e amortecedores
ii.Peças sobressalentes para amortecedores com suspensão a ar
iii.Compressor de suspensão a ar
iv.Peças sobressalentes para compressor de suspensão a ar.
v. Blocos de válvulas.
Q4. Como garantir seu serviço pós-venda?
R: eu. Inspeção rigorosa durante a produção
ii. Verifique novamente os produtos antes do envio para garantir que nossa embalagem esteja em boas condições
iii. Acompanhe e receba feedback de nosso cliente
Contate-nos!
Para mais detalhes sobre nossos produtos, não hesite em contactar-nos através das seguintes formas, responderemos dentro de 24 horas!
Nome de contato: Suki
WhatsApp/Tel: +86 18320159696
Bate-papo: Yuou18320159696
E-mail: angel_2005yxlhy@163.com