| 상태: | 100% 새로운 브랜드 | 부품 유형: | 충격 흡수 장치 |
|---|---|---|---|
| 적합: | 포르쉐 Panamera 971 2017-2023 | 스프링 소재: | 고무 |
| 보증: | 12개월 | 완충기 유형: | 가스 충전 |
포르쉐 파나메라 971 앞 오른쪽 공기 충격 흡수기 971616038D
기본 정보
시리즈
강철+알루미늄+고무
포함 된 항목
쇼크, 스트루트
971616038K 971616038D 앞 오른쪽 공기 서스펜션 충격 흡수 스트루트 피트 포르쉐 파나메라 971 2017-2023
설명
제품 이름:앞 오른쪽 공기 서스펜션 충격 흡수기
상태:완전히 새로운
용량:
포르쉐 파나메라 971 앞 오른쪽 공기 서스펜션 충격 흡수기
사양
| 설명: | 앞 오른쪽 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
| 장착: | 포르쉐 파나메라 971 |
| 위치: | 맞아요, 앞쪽 |
| 브랜드: | 웨그수트 |
| 충격 흡수기 장착형: | 바닥 포크 |
| 적용: | 포르쉐 파나메라 971 2017-2022 |
| 충격 흡수 시스템: | 원관 |
| 스프링 타입: | 에어 스프링 |
| 주요 내용: | 971616038D 에어 서스펜션 쇼크 스프러트, 포르쉐 파나메라 971 에어 서스펜션 쇼크 스프러트 |
| 보증: | 12개월 |
앞 오른쪽:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
호환되는 차량
포르쉐 파나메라 (971) (2016-2023)
벤틀리 콘티넨탈 GT (2018-2022)
벤틀리 콘티넨탈 GTC (2019-2022)
벤틀리 플라잉 스퍼 (2019~2022)
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 4도어 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E 하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑스케이티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 4도어 핫백 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E 하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑스케이티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2021 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 E-하이브리드 10년 에디션 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 10년 에디션 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2020 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 엑소시티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 엑지큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4기 E-하이브리드 엑시큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 E-하이브리드 스포츠 투리스모 바곤 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인. V6 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 4도어 헥시비치 핫백 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 디젤 해치백 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 디젤 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 스포츠 투리스모 와건 4개의 문 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 엑소시티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S E-하이브리드 해치백 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 플러그인 하이브리드 EV-가스 (PHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2017 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 스포츠 투리스모 와건 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
패키지 내용:
1PC 앞 오른쪽 공기 서스펜션 스프러트
제품 장점
12017년부터 2023년까지 포르쉐 파나메라 971 모델에 특별히 설계되어 완벽한 적합성과 최적의 성능을 보장합니다.
2가스가 충전된 충격 흡수 시스템을 탑재하여 보다 부드러운 운전 경험을 위해 승차 편안함과 핸들링 안정성을 향상시킵니다.
3앞 왼쪽 및 오른쪽 충격 스프러트 모두 포함, 귀하의 차량의 서스펜션 필요에 대한 완전한 솔루션을 제공
4여러 OEM 부품 번호와 호환, 당신의 포르쉐 파나메라의 서스펜션 시스템에 대한 다양성과 신뢰성을 보장
우리 의 강점
1합리적인 가격, 좋은 서비스
2신뢰성 높은 품질, 장수
3신속하고 안전한 결제 방식
4- 물품을 신속히 배송합니다.
5최고의 보증, 쉽게 반환
6우리의 제품은 세계 대부분의 국가에 수출됩니다.
주요 특징
1높은 편안함: 빠른 곡선에서 몸의 굴레를 크게 줄여 운전 통제와 자신감을 향상시킵니다.
2동적 조정 기능: 운전 필요에 지능적으로 적응합니다.
3감소 부품 손실: 효과적으로 진동을 흡수
4비용 효율성: 합리적, 소비자에게 저렴한 옵션을 제공합니다.
5아름다운 디자인: 기능성 및 장식성 모두.
포장:
1팩 (중립 또는 디자인)
2보통 중립 박스 패키지를 사용하십시오 (어떤 로고도 없습니다) 또는 디자인
회사 정보:
![]()
FAQ
Q1. 어떤 곳 으로 수출 했습니까?
A: 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 동남아시아 등
Q2. 배송시간은 어떻게 되나요?
A: 지불을 받은 후 5~8일.
Q3. 제품 범주
A: i. 공기 서스펜션 스프링 및 충격 흡수기
ii. 공기 서스펜션 충격 흡수기에 대한 예비 부품
iii.공기 서스펜션 압축기
에어 서스펜션 압축기의 예비 부품.
v. 밸브 블록
Q4. 어떻게 판매 후 서비스를 보장합니까?
A: i. 생산 중에 엄격한 검사
ii. 배송 전에 제품을 다시 확인하여 우리의 포장지가 좋은 상태로 있는지 확인합니다.
iii. 우리의 고객으로부터 피드백을 추적하고 수신
연락하세요!
우리의 제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법을 통해 저희에게 연락하십시오, 우리는 24 시간 이내에 응답 할 것입니다!
연락명: 수키
왓츠앱 / 전화: +86 18320159696
위채: 유우18320159696
이메일: angel_2005yxlhy@163.com