| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 971 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Nettoverpackung oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Zustand: | 100 % nagelneu | Teiletyp: | Stoßdämpfer |
|---|---|---|---|
| Passend für: | Für Porsceh Panamera 971 2017–2023 | Federmaterial: | Gummi |
| Garantie: | 12 Monate | Stoßdämpfertyp: | Mit Gas gefüllt |
Porsche Panamera 971 Vordere rechte Luftschlagdämpfer 971616038D
Grundlegende Informationen
Reihe
Stahl+Aluminium+Kautschuk
Elemente, die enthalten sind
Schlag, Schlag.
971616038K 971616038D Vordere rechte Luftfederung Stoßdämpfer Stützfeder Porsche Panamera 971 2017-2023
Beschreibung
Produktbezeichnung:Vorwärts, rechts, Luftfederung, Stoßdämpfer.
Zustand:Ganz neu.
geeignet für
Porsche Panamera 971 vorne rechts Luftfederung Stoßdämpfer.
Spezifikationen
| Beschreibung: | Vorstehende rechte Luftaufhängung Stoßdämpfer |
| Einbau: | Für die Porsche Panamera 971 |
| Standort: | Richtig, vorne. |
| Marke: | WEGSUTE |
| Typ der Stoßdämpfermontage: | Unteren Gabel |
| Anwendung: | Für die Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Schlagdämpfer: | mit einer einzigen Röhre |
| Ausrüstung: | Luftfedern |
| Hauptpunkte: | 971616038D Luftfederungsschlagstütze, Porsche Panamera 971 Luftfederungsschlagstütze |
| Gewährleistung: | 12 Monate |
Vorne rechts:Der Begriff "Forschung" ist in der Regel für die Erstellung von Daten zu verwenden.
Kompatible Fahrzeuge
Porsche Panamera (971) (2016 bis 2023)
Bentley Continental GT (2018 bis 2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Jahre Edition 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 10-Jahres-Edition 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3956CC 241 Cu. In. V8 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3956CC 241 Cu. In. V8 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Türer Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 GAS DOHC Turbolader |
Die Packung enthält:
1Pc vordere, rechte Luftfederung
Produktvorteile
1Speziell für Porsche Panamera 971 Modelle von 2017 bis 2023 entwickelt, um eine perfekte Passform und optimale Leistung zu gewährleisten
2Es verfügt über einen gasgeladenen Stoßdämpfer, der den Fahrkomfort und die Fahrstabilität für ein reibungsloseres Fahrerlebnis verbessert.
3. beinhaltet sowohl die linken als auch die rechten voren Stoßstützen, die eine vollständige Lösung für die Anforderungen Ihres Fahrzeugs an die Aufhängung bieten
4. Kompatibel mit mehreren OEM-Teilnummern, um die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Porsche Panamera-Aufhängungssystems zu gewährleisten
Unsere Stärken
1Ein vernünftiger Preis, guter Service.
2Zuverlässige Qualität, lange Lebensdauer.
3Schnelle und sichere Zahlungsarten
4.Schiffe Artikel zeitnah und schnell
5Die beste Garantie, einfache Rückgabe.
6Unsere Produkte werden in die meisten Länder der Welt exportiert.
Wesentliche Merkmale
1. Sehr komfortabel: Verringert das Rollen des Körpers bei schnellen Kurven erheblich, verbessert die Fahrkontrolle und das Selbstvertrauen.
2Dynamische Anpassung: Intelligente Anpassung an den Fahrbedarf.
3Verringerte Komponentenverluste: Wirksam absorbiert Vibrationen
4Kosteneffizient: Angemessen und bietet den Verbrauchern erschwingliche Optionen.
5. Schönes Design: sowohl funktionell als auch dekorativ.
Verpackung:
1, Karton (neutral oder nach Ihrem Design)
2Normalerweise verwenden Sie eine neutrale Packung (keine Logos) oder wie Sie es entworfen haben
Firmeninformationen:
![]()
Häufig gestellte Fragen
F1: An welche Orte haben Sie Exporte durchgeführt?
A: Nordamerika, Europa, der Nahe Osten, Afrika, Südostasien und so weiter.
F2: Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A: 5-8 Werktage nach Erhalt Ihrer Zahlung.
Q3. Produktkategorien
A: i. Luftfederungen und Stoßdämpfer
ii.Ersatzteile für Stoßdämpfer in Luftfederung
iii.Kompressor für die Luftfederung
iv.Ersatzteile für Luftsuspensionskompressoren.
v. Ventilblöcke.
Q4. Wie garantieren Sie Ihren Kundendienst?
A: i. Strenge Inspektion während der Produktion
ii. Überprüfen Sie die Produkte vor dem Versand, um sicherzustellen, dass unsere Verpackung in gutem Zustand ist.
iii. Verfolgen und erhalten Sie Feedback von unseren Kunden
Kontaktieren Sie uns!
Für weitere Informationen über unsere Produkte können Sie uns bitte auf folgende Weise kontaktieren, wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden!
Kontaktname: Suki
WhatsApp / Tel: +86 18320159696
Wechat: Yuou18320159696
E-Mail: angel_2005yxlhy@163.com