| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
| หมายเลขรุ่น: | Porsche Panamera 971 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม 100% | ประเภทชิ้นส่วน: | โช๊คอัพ |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับ: | สำหรับปอร์เช่พานาเมร่า 971 2017-2023 | วัสดุสปริง: | ยาง |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | ประเภทโช้คอัพ: | เติมแก๊ส |
Porsche Panamera 971 หน้าขวา เครื่องดับอากาศ 971616038D
ข้อมูลพื้นฐาน
ซีรี่ย์
เหล็ก+อลูมิเนียม+ยาง
รายการรวม
ช็อค สตรูท
971616038K 971616038D ด้านหน้าขวา การแขวนอากาศ ผ่อนคลายแรงกระแทก สตรอท ฟิต โปร์ช พานามาร่า 971 2017-2023
คําอธิบาย
ชื่อสินค้า:ด้านหน้าด้านขวา การแขวนอากาศ ผ่อนกระแทก
สภาพ:ใหม่สุดๆ
เหมาะสําหรับ:
โปร์เช ปานามาร่า 971 หน้าขวา ระบบแขวนอากาศ
รายละเอียด
| คําอธิบาย: | เครื่องดึงกระแทกด้านหน้าด้านขวา |
| การปรับ: | สําหรับ Porsche Panamera 971 |
| ตําแหน่ง: | ขวาหน้า |
| ยี่ห้อ: | WEGSUTE |
| ประเภทการติดตั้งอุปกรณ์ดึงกระแทก: | กล่องล่าง |
| การใช้งาน: | สําหรับ Porsche Panamera 971 2017-2022 |
| ระบบดึงกระแทก: | หลอดเดียว |
| ประเภทสปาย: | ลายอากาศ |
| จุดเด่น: | 971616038D การแขวนอากาศ โชคสตั๊ก, โปร์ชเช่ Panamera 971 การแขวนอากาศ โชคสตั๊ก |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
ขวาด้านหน้า:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
รถที่เข้ากันได้
Porsche Panamera (971) (2016-2023)
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S Executive แฮทช็อคเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2022 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ |
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | โปร์ช | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | Turbo S Executive แฮทช็อคเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ |
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2021 | โปร์ช | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | รุ่น 10 ปี แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | ทอร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | โปร์ช | Panamera | ทูโบ สปอร์ต ทูริสโม วากอน 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | ทอร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | โปร์ช | Panamera | ทูโบ สปอร์ต ทูริสโม วากอน 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | ทอร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive แฮตช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | โปร์ช | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | โปร์ช | Panamera | ทูโบ สปอร์ต ทูริสโม วากอน 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 ประตูเฮทช์แบ็ก | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4S ไดเซล แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu. ใน V8 ไดเซล DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4S ไดเซล สปอร์ต ทูริสโม 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu. ใน V8 ไดเซล DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4S สปอร์ตทูริสโม วากอน 4 ประตู | 2.9L 2894CC 177Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | 4 สปอร์ต ทูริสโมสี วากอน 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | S E-Hybrid Executive แฮทช็อก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | ทอร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | แทร์โบเอส E-ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | โปร์ช | Panamera | ทูโบ สปอร์ต ทูริสโม วากอน 4 ประตู | 4.0L 3996CC 244Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูบอาร์ชาร์จ |
กล่องประกอบด้วย:
1Pc ขวาด้านหน้าอากาศการแขวนยาง Strut
ข้อดีของสินค้า
1ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับรุ่น Porsche Panamera 971 ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2023 เพื่อให้ความเหมาะสมและผลงานได้ดีที่สุด
