| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001,CE |
| Numero di modello: | Porsche Panamera 971 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio netto o come richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union, L/C, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Condizione: | 100% nuovo di zecca | Tipo di parte: | Ammortizzatore |
|---|---|---|---|
| Adatto per: | Per Porsceh Panamera 971 2017-2023 | Materiale primaverile: | Gomma |
| Garanzia: | 12 mesi | Tipo di ammortizzatore: | Pieno di gas |
Porsche Panamera 971 Assorbente di scosse d'aria anteriore destro 971616038D
Informazioni di base
Serie
Acciaio+Aluminio+Cucù
Articoli inclusi
Shock, Strut
971616038K 971616038D Suspensione anteriore destra Assorbente d'urto Strut Fit Porsche Panamera 971 2017-2023
Descrizione
Nome del prodotto:Assorbente d'urto della sospensione d'aria anteriore destra.
Condizione:Nuovo di zecca
Adatti a:
Porsche Panamera 971 sospensione anteriore destra assorbente d'urto.
Specificità
| Descrizione: | Assorbente d'urto della sospensione d'aria anteriore destra |
| Fabbricazione: | Per la Porsche Panamera 971 |
| Posizione: | Giusto, davanti. |
| Marca: | - Non lo so. |
| Tipo di montaggio dell'assorbente d'urto: | Forchetta di fondo |
| Applicazione: | Per la Porsche Panamera 971 2017-2022. |
| Sistema di ammortizzatore: | di larghezza superiore a 20 mm |
| Tipo di molla: | Sorgente d'aria |
| Punti salienti: | 971616038D Sospensione pneumatica Strut di scossa, Porsche Panamera 971 Sospensione pneumatica Strut di scossa |
| Garanzia: | 12 mesi |
Davanti a destra:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038D
Veicoli compatibili
Porsche Panamera (971) (2016-2023)
Bentley Continental GT (2018-2022)
Bentley Continental GTC (2019-2022)
Bentley Flying Spur (2019-2022)
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 10 Year Edition Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-gas (PHEV) DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-gas (PHEV) DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-gas (PHEV) DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S diesel hatchback a quattro porte | 4.0L 3956CC 241 Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Diesel Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3956CC 241 Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC sovralimentato | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC a gas turbo |
Contiene:
1Pc Strut di sospensione anteriore destra
Vantaggi del prodotto
1Progettato specificamente per i modelli Porsche Panamera 971 dal 2017 al 2023, garantendo una perfetta vestibilità e prestazioni ottimali
2. Dispone di un sistema di ammortizzatore a gas che migliora il comfort di guida e la stabilità di manovra per un'esperienza di guida più fluida
3. Include sia i supporti di scossa anteriori sinistri che destri, fornendo una soluzione completa per le esigenze di sospensione del veicolo
4. Compatibile con numerosi numeri di parti OEM, garantendo versatilità e affidabilità per il sistema di sospensione della Porsche Panamera
I nostri punti di forza
1Prezzo ragionevole, buon servizio.
2Qualità affidabile, lunga durata di vita
3Modi di pagamento rapidi e sicuri
4Spedizioni tempestive e rapide
5- Garanzia migliore, facile ritorno.
6I nostri prodotti sono esportati nella maggior parte dei paesi del mondo.
Caratteristiche chiave
1. Alta comodità: riduce significativamente il rotolamento del corpo durante le curve rapide, migliorando il controllo della guida e la fiducia.
2Funzione di regolazione dinamica: si adatta in modo intelligente alle esigenze di guida.
3Riduzione delle perdite di componenti: assorbe efficacemente le vibrazioni
4. conveniente: ragionevole, offrendo ai consumatori opzioni convenienti.
5- Bello design: sia funzionale che ornamentale.
Imballaggio:
1Cartone (neutrale o come indicato)
2Utilizzare una confezione neutrale (senza alcun logo) o come desiderato
Informazioni sulla società:
![]()
Domande frequenti
Q1. A quali luoghi hai esportato?
R: Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia sudorientale e così via.
D2: che mi dici del tuo tempo di consegna?
R: 5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.
Q3. Categorie di prodotti
A: i. molle di sospensione ad aria e assorbitori di urti
ii.Parte di ricambio per assorbitori di urti in sospensione d'aria
iii.Compressore a sospensione d'aria
iv.Parte di ricambio per compressore a sospensione d'aria.
v. blocchi di valvole.
Q4. Come garantire il servizio post-vendita?
A: i. Controllo rigoroso durante la produzione
ii. Ricontrollare i prodotti prima della spedizione per assicurarsi che il nostro imballaggio sia in buone condizioni
iii. Tracciare e ricevere feedback dai nostri clienti
Contattaci!
Per ulteriori dettagli sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite i seguenti modi, vi risponderemo entro 24 ore!
Nome di contatto: Suki
WhatsApp / Tel: +86 18320159696
Wechat: Yuou18320159696
Email: angel_2005yxlhy@163.com