| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | পোরশে পানামেরা 971 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| অবস্থা: | 100% একদম নতুন | পার্ট টাইপ: | শক শোষক |
|---|---|---|---|
| জন্য উপযুক্ত: | পোরসেহ পানামেরার জন্য 971 2017-2023 | বসন্ত উপাদান: | রাবার |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | শক শোষক টাইপ: | গ্যাস-ভরা |
পোর্শে প্যানামেরা 971 ফ্রন্ট রাইট এয়ার শক অ্যাবজর্বার 971616038D
মৌলিক তথ্য
সিরিজ
ইস্পাত+অ্যালুমিনিয়াম+রাবার
আইটেম অন্তর্ভুক্ত
শক, স্ট্রুট
971616038K 971616038D ফ্রন্ট রাইট এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার স্ট্রুট ফিট পোর্শে প্যানামেরা 971 2017-2023
বর্ণনা
পণ্যের নাম:সামনে ডান এয়ার সাসপেনশন শক শোষক.
শর্ত:একদম নতুন
এর জন্য উপযুক্ত:
Porsche Panamera 971 ফ্রন্ট রাইট এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার।
স্পেসিফিকেশন
| বর্ণনা: | সামনে ডান এয়ার সাসপেনশন শক শোষক |
| ফিটমেন্ট: | Porsche Panamera 971 এর জন্য |
| অবস্থান: | ডান, সামনে |
| ব্র্যান্ড: | WEGSUTE |
| শক শোষক মাউন্টিং প্রকার: | নিচের কাঁটা |
| আবেদন: | Porsche Panamera 971 2017-2022-এর জন্য। |
| শক শোষক সিস্টেম: | একক-টিউব |
| বসন্তের ধরন: | এয়ার স্প্রিং |
| হাইলাইট: | 971616038D এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট, পোর্শে পানামেরা 971 এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
সামনের ডানদিকে:971616038L 971616038F 971616038G 971616038J 971616038N 971616038P 971616038M 971616038K 971616038
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
পোর্শে পানামেরা (971) (2016-2023)
বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি (2018-2022)
বেন্টলি কন্টিনেন্টাল GTC (2019-2022)
বেন্টলি ফ্লাইং স্পার (2019-2022)
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | GTS হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | GTS Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | GTS হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | GTS Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2021 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড 10 বছরের সংস্করণ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | 10 বছরের সংস্করণ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | GTS হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | GTS Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড ওয়াগন 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2020 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | GTS হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | GTS Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | টার্বো এস ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC টার্বোচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | পোর্শে | পানামেরা | Turbo Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 4.0L 3996CC 244Cu। ইন V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 ই-হাইব্রিড স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu। ইন V6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইভি-গ্যাস (PHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ডিজেল হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.0L 3956CC 241Cu। ইন V8 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4S ডিজেল স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 4.0L 3956CC 241Cu। ইন V8 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4S Sport Turismo Wagon 4-ডোর | 2.9L 2894CC 177Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | 4 স্পোর্ট টুরিসমো ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | পোর্শে | পানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu। ইন V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড | |
