| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | جاكوار XJ |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة Netual أو حسب طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | MoneyGram ، ويسترن يونيون ، T / T ، D / P ، D / A ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| العناصر المدرجة: | مؤخرة الصدمة في تعليق الهواء | الحالة: | 100٪ منتج جديد |
|---|---|---|---|
| نوع امتصاص الصدمات: | غاز | حزمة النقل: | التعبئة العادية للتصدير |
| المواصفات: | 84*20.3*20 سم | الوزن الإجمالي: | 9 كجم |
| إبراز: | جهاز استيعاب الصدمات في تعليق هوائي جاكوار X350,C2C41340 مسك الصدمات في التعليق الهوائي الخلفي,C2C41340 Rear Air Suspension Shock Absorber |
||
معلومات أساسية
|
طراز السيارة |
جاكوار XJ |
اللون |
أسود وفضي |
|
المادة |
مطاط وفولاذ وألومنيوم |
نوع القطعة |
نوابض ممتص صدمات هوائية |
|
نظام ممتص الصدمات |
نظام ممتص الصدمات |
النوع |
تجميعة دعامة |
|
الوضع على السيارة |
يسار، خلفي، يمين |
الاستخدام |
لجاكوار XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
نوع النابض |
نابض هوائي |
مادة النابض |
فولاذ + مطاط + ألومنيوم |
|
اتجاه قوة التخميد |
ثنائي الاتجاه |
الغرض |
للاستبدال / الإصلاح |
|
ملاءمة عالمية |
استبدال مباشر |
وقت التسليم |
5-8 أيام بعد الدفع |
|
رقم OE/OEM المرجعي |
C2C41340 |
تسليط الضوء |
ممتص صدمات هوائي C2C41340، ممتص صدمات هوائي لجاكوار XJ:
|
تناسب المركبات التالية:
| ملاحظات | السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJ | XJ50 Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | جاكوار | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | جاكوار | XJR575 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| ملاحظات | السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | جاكوار | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | جاكوار | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | R-Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | جاكوار | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | جاكوار | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| ملاحظات | السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | جاكوار | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJR | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | جاكوار | XJR | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | L Ultimate Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | جاكوار | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | جاكوار | XJ | L Portfolio Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| ملاحظات | السنة | الصنع | الطراز | الزخرفة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | جاكوار | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | جاكوار | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | جاكوار | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | جاكوار | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | جاكوار | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | جاكوار | XJ | Base Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | جاكوار | XJ | L Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | جاكوار | XJ | L Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | جاكوار | XJ | L Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | جاكوار | XJ | Supercharged Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | جاكوار | XJ | Supersport Sedan 4-Door | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]()
![]()