| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | Jaguar XJ |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Các mặt hàng bao gồm: | Chân chống sốc treo không khí | Điều kiện: | Hàng mới 100 |
|---|---|---|---|
| Loại giảm xóc: | Khí ga | Gói vận chuyển: | Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thông số kỹ thuật: | 84*20.3*20 cm | Trọng lượng tổng: | 9 kg |
| Làm nổi bật: | Jaguar X350 X-Suspension Shock Absorber,C2C41340 Máy hút va chạm với treo không khí phía sau |
||
Thông tin cơ bản
|
Mô hình xe |
Jaguar XJ |
Màu sắc |
Đen và bạc |
|
Vật liệu |
Cao su & Thép & Nhôm |
Loại bộ phận |
Ống treo không khí Ống treo động lực |
|
Hệ thống hấp thụ va chạm |
Hệ thống hấp thụ va chạm |
Loại |
Bộ sợi thắt |
|
Đặt trên xe |
Bên trái, phía sau, bên phải |
Ứng dụng |
Đối với Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Loại lò xo |
Ống phun khí |
Vật liệu mùa xuân |
Thép + cao su + nhôm |
|
Động lực làm giảm hướng |
Hai hướng |
Mục đích |
Để thay thế/sửa chữa |
|
Ứng dụng phổ biến |
Thay thế trực tiếp |
Thời gian giao hàng |
5-8 ngày sau khi thanh toán |
|
Số OE/OEM tham chiếu |
C2C41340 |
Điểm nổi bật |
C2C41340 Máy hấp thụ sốc treo không khí, Máy hấp thụ sốc treo không khí Jaguar XJ:
|
Thích hợp cho các phương tiện sau:
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan hạng sang 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan hạng sang 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L siêu tăng áp 4-cửa Sedan | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Chiếc sedan 4 cửa tăng áp | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC siêu nạp |
![]()
![]()