| 同梱物: | 空気懸垂のショックストラット | 条件: | 100%新品だ |
|---|---|---|---|
| ショック吸収器のタイプ: | ガス | 輸送用パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
| 仕様: | 84*20.3*20CM | 総重量: | 9つのKG |
| ハイライト: | ジャガーX350の空気懸濁液の衝撃吸収材,C2C41340 後ろの空気懸垂のショック吸収器 |
||
基本情報
|
車のモデル |
ジャガーXJ |
色 |
黒とシルバー |
|
材質 |
ゴム & 鋼 & アルミニウム |
部品タイプ |
エアサスペンションショックストラットスプリング |
|
ショックアブソーバーシステム |
ショックアブソーバーシステム |
タイプ |
ストラットアセンブリ |
|
車両への配置 |
左、後部、右 |
用途 |
ジャガーXJ XJR XJ8 XJ6用 |
|
スプリングタイプ |
エアスプリング |
スプリング材質 |
鋼+ゴム+アルミニウム |
|
減衰力方向 |
双方向 |
目的 |
交換/修理用 |
|
ユニバーサルフィット |
直接交換 |
納期 |
お支払い後5~8日 |
|
参照OE/OEM番号 |
C2C41340 |
ハイライト |
C2C41340エアサスペンションショックアブソーバー、ジャガーXJエアサスペンションショックアブソーバー:
|
以下の車両に適合:
| 注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | XJ50 Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJ | XJ50 Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2019 | ジャガー | XJR575 | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2018 | ジャガー | XJR575 | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2017 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2017 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2017 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2017 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド |
| 注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ジャガー | XJR | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2017 | ジャガー | XJR | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | R-Sport Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJR | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2016 | ジャガー | XJR | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | Premium Luxury Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2015 | ジャガー | XJR | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド |
| 注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ジャガー | XJR | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | Premium Luxury Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJR | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2014 | ジャガー | XJR | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | L Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | L Ultimate Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2013 | ジャガー | XJ | Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2012 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ジャガー | XJ | L Portfolio Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 |
| 注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2012 | ジャガー | XJ | L Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2012 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2012 | ジャガー | XJ | Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2011 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ジャガー | XJ | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2011 | ジャガー | XJ | L Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2011 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2011 | ジャガー | XJ | Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2010 | ジャガー | XJ | Base Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | ジャガー | XJ | L Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | ジャガー | XJ | L Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2010 | ジャガー | XJ | L Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2010 | ジャガー | XJ | Supercharged Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド | |
| 2010 | ジャガー | XJ | Supersport Sedan 4ドア | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC スーパーチャージド |
![]()
![]()