| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | জাগুয়ার এক্সজে |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| আইটেম অন্তর্ভুক্ত: | বায়ু সাসপেনশন শক স্ট্রুট | শর্ত: | 100% নতুন |
|---|---|---|---|
| শক শোষক টাইপ: | গ্যাস | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| স্পেসিফিকেশন: | 84*20.3*20 সেমি | মোট ওজন: | 9 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাগুয়ার এক্স৩৫০ এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবসর্বার,C2C41340 রিয়ার এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
||
মৌলিক তথ্য
|
গাড়ির মডেল |
জাগুয়ার এক্সজে |
রঙ |
কালো এবং রূপালী |
|
উপাদান |
কাঁচামাল ও ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম |
পার্ট টাইপ |
এয়ার সাসপেনশন শক স্ট্রুট স্প্রিং |
|
শক শোষক সিস্টেম |
শক শোষক সিস্টেম |
প্রকার |
স্ট্রুট সমাবেশ |
|
যানবাহনে স্থাপন |
বাম, পিছন, ডান |
প্রয়োগ |
জাগুয়ার এক্সজে এক্সজেআর এক্সজে৮ এক্সজে৬ |
|
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
স্প্রিং উপাদান |
ইস্পাত+গাম+অ্যালুমিনিয়াম |
|
শক্তির দিকনির্দেশনা হ্রাস করা |
দুই দিকের |
উদ্দেশ্য |
প্রতিস্থাপন / মেরামতের জন্য |
|
ইউনিভার্সাল ফিটিং |
প্রত্যক্ষ প্রতিস্থাপন |
বিতরণ সময় |
পেমেন্টের পর ৫-৮ দিন |
|
OE/OEM রেফারেন্স নম্বর |
C2C41340 |
হাইলাইট |
C2C41340 এয়ার সাসপেনশন শক শোষক, জাগুয়ার এক্সজে এয়ার সাসপেনশন শক শক শোষকঃ
|
নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | এক্সজে৫০ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজে | এক্সজে৫০ সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2019 | জাগুয়ার | এক্সজেআর ৫৭৫ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2018 | জাগুয়ার | এক্সজেআর ৫৭৫ | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2017 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | আর-স্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2016 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | প্রিমিয়াম বিলাসবহুল সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 FLEX DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | প্রিমিয়াম বিলাসবহুল সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2014 | জাগুয়ার | এক্সজেআর | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল আলটিমেট সেডান ৪ ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল পোর্টফোলিও সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| নোট | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2012 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2011 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | বেস সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সেডান ৪-দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | L সুপারচার্জড সেডান 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | এল সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারচার্জড ৪-দরজা সেডান | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড | |
| 2010 | জাগুয়ার | এক্সজে | সুপারস্পোর্ট সেডান ৪ দরজা | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
![]()
![]()