| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Jaguar XJ |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage nétal ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | L'importation de produits est effectuée par l'intermédiaire d'un courrier électronique. |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Articles inclus: | Le support de choc de la suspension pneumatique | Condition: | 100% tout neuf |
|---|---|---|---|
| Type d'absorbeur de choc: | Gaz | Paquet de transport: | emballage standard à l'exportation |
| Spécification: | 84*20,3*20 CM | Poids brut: | 9 KILOGRAMMES |
| Mettre en évidence: | L'absorbeur de choc de suspension aérienne Jaguar X350C2C41340,C2C41340 Rear Air Suspension Shock Absorber |
||
Informations de base
|
Modèle de voiture |
Jaguar XJ |
Couleur |
Noir et argenté |
|
Matériel |
Ruban et acier et aluminium |
Type de pièce |
La suspension à air est suspendue à l'air. |
|
Système d'absorption des chocs |
Système d'absorption des chocs |
Le type |
Montage de la souche |
|
Placement sur le véhicule |
À gauche, à l'arrière, à droite |
Application du projet |
Pour la Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Type de ressort |
Printemps aérien |
Matériau de ressort |
Acier + caoutchouc + aluminium |
|
Amortissement de la direction de la force |
Bi-directionnel |
Objectif |
Pour le remplacement/la réparation |
|
Adaptation universelle |
Remplacement direct |
Délai de livraison |
5 à 8 jours après le paiement |
|
Numéro de référence OE/OEM |
C2C41340 |
Le point fort |
C2C41340 Absorbeur de choc de suspension aérienne, Jaguar XJ Absorbeur de choc de suspension aérienne:
|
Adapté aux véhicules suivants:
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | Une berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | XJ50 berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJ | XJ50 berline à 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2019 | Le Jaguar | XJR575 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | Une berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2018 | Le Jaguar | XJR575 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC 305Cu. Dans. V8 DOHC à gaz surchargé | |
| 2017 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Le Jaguar | XJR | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Le Jaguar | XJR | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | R-Sport berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJR | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Le Jaguar | XJR | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | Une berline de luxe 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Le Jaguar | XJR | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Le Jaguar | XJR | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 FLEX DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | Une berline de luxe 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJR | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2014 | Le Jaguar | XJR | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 3.0L 2995CC 183 Cu. Dans. V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | L'ultime berline 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2013 | Le Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2012 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2012 | Le Jaguar | XJ | L Portefeuille de berline 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2012 | Le Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2012 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2012 | Le Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2011 | Le Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | L 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan à 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | Superchargé 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé | |
| 2010 | Le Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 portes | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC surchargé |
![]()
![]()