| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Jaguar XJ |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Netual ou conforme pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Itens incluídos: | Suspensão aerodinâmica | Condição: | 100% novo. |
|---|---|---|---|
| Tipo de absorvedor de choques: | Gás | Pacote de transporte: | Embalagem padrão para exportação |
| Especificação: | 84*20,3*20 cm | Peso bruto: | 9 QUILOGRAMAS |
| Destacar: | Amortecedor da suspensão do ar de Jaguar X350,C2C41340 Absorvedor de choque da suspensão de ar traseira |
||
Informações Básicas
|
Modelo do Carro |
Jaguar XJ |
Cor |
Preto e Prateado |
|
Material |
Borracha e Aço e Alumínio |
Tipo de Peça |
Mola de Amortecedor de Suspensão a Ar |
|
Sistema de Amortecedor |
Sistema de Amortecedor |
Tipo |
Conjunto de Amortecedor |
|
Posicionamento no Veículo |
Esquerda, Traseira, Direita |
Aplicação |
Para Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Tipo de Mola |
Mola Pneumática |
Material da Mola |
Aço+Borracha+Alumínio |
|
Direção da Força de Amortecimento |
Bidirecional |
Propósito |
Para Substituição/Reparo |
|
Compatibilidade Universal |
Substituição Direta |
Tempo de Entrega |
5-8 Dias Após o Pagamento |
|
Número OE/OEM de Referência |
C2C41340 |
Destaque |
Amortecedor de Suspensão a Ar C2C41340, Amortecedor de Suspensão a Ar Jaguar XJ:
|
Adequado para os seguintes veículos:
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã XJ50 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Sedã XJ50 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã R-Sport 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã Premium Luxury 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã Premium Luxury 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã L Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã L Ultimate 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Sedã Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã L Portfolio 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã L Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Sedã Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã L Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Sedã Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã Base 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã L 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã L Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã L Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã Supercharged 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Sedã Supersport 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]()
![]()