| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Jaguar XJ |
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of op verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Artikelen inbegrepen: | Air Suspension Shock Strut | Voorwaarde: | 100% gloednieuw. |
|---|---|---|---|
| Schokdempertype: | Gas | Transportverpakking: | standaardverpakking voor uitvoer |
| Specificatie: | 84*20,3*20 cm | Bruto gewicht: | 9 kg |
| Markeren: | De Schokbreker van de de Luchtopschorting van Jaguar X350,C2C41340 Schokdemper voor de achterluchtvering |
||
Basis informatie
|
Automodel |
Jaguar XJ |
Kleur |
Zwart en Zilver |
|
Materiaal |
Rubber & Staal & Aluminium |
Onderdeeltype |
Luchtvering Schokdemper Veer |
|
Schokdemper Systeem |
Schokdemper Systeem |
Type |
Veerpoot |
|
Plaatsing op Voertuig |
Links, Achter, Rechts |
Toepassing |
Voor Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Veertype |
Luchtveer |
Veermateriaal |
Staal+Rubber+Aluminium |
|
Dempingskracht Richting |
Bidirectioneel |
Doel |
Voor Vervanging/Reparatie |
|
Universele Montage |
Directe Vervanging |
Levertijd |
5-8 Dagen Na Betaling |
|
Referentie OE/OEM Nummer |
C2C41340 |
Highlight |
C2C41340 Luchtvering Schokdemper, Jaguar XJ Luchtvering Schokdemper:
|
Geschikt voor de volgende voertuigen:
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]()
![]()