| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Jaguar XJ |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | El número de teléfono de la empresa es el número de teléfono de la empresa. |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Artículos incluidos: | Apoyo de choque de la suspensión de aire | Condición: | 100% nuevo. |
|---|---|---|---|
| Tipo de amortiguador: | Gas | Paquete de transporte: | Embalaje estándar para la exportación |
| Especificación: | 84*20,3*20 CM | Peso bruto: | 9 KILOGRAMOS |
| Resaltar: | Amortiguador de choque de la suspensión del aire de Jaguar X350,C2C41340 Amortiguador de suspensión neumática trasero |
||
Información básica
|
Modelo de coche |
Jaguar XJ |
El color |
Negro y plateado |
|
El material |
Caucho y acero y aluminio |
Tipo de pieza |
Suspensión de aire y resorte de apoyo de choque |
|
Sistema de absorción de choques |
Sistema de absorción de choques |
El tipo |
El montaje de los soportes |
|
Colocación en el vehículo |
Izquierda, trasero, derecha. |
Aplicación |
Para el Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Tipo de resorte |
Fuente de aire |
Material de resorte |
Acero + caucho + aluminio |
|
Diminuación de la dirección de la fuerza |
Bi-direccional |
Objetivo |
Para sustitución/reparación |
|
Acceso universal |
Sustitución directa |
Tiempo de entrega |
5-8 días después del pago |
|
Número de referencia del fabricante original/del fabricante original |
C2C41340 Las demás sustancias |
Lo más destacado |
C2C41340 Absorbedor de choques de suspensión aérea, Jaguar XJ Absorbedor de choques de suspensión aérea:
|
Apto para los siguientes vehículos:
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | Limousina de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | XJ50 sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | El XJ | XJ50 sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2019 | El jaguar | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | Limousina de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2018 | El jaguar | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC 305Cu. En V8 DOHC con gas sobrealimentado | |
| 2017 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | El jaguar | XJR | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | El jaguar | XJR | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | R-Sport sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | XJR | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | El jaguar | XJR | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | Premium de lujo sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | El jaguar | XJR | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | El jaguar | XJR | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 FLEX DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | Premium de lujo sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | XJR | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | El jaguar | XJR | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 3.0L 2995CC 183 Cu. En V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | L Supersport sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | El último sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | El jaguar | El XJ | Limousina Supersport de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2012 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2012 | El jaguar | El XJ | L sedán de cartera de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural |
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2012 | El jaguar | El XJ | L Supersport sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2012 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2012 | El jaguar | El XJ | Limousina Supersport de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | L Supersport sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2011 | El jaguar | El XJ | Limousina Supersport de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | Base de sedán de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas | 5.0L 5000cc V8 DOHC con gas de aspiración natural | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | L sedán de 4 puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | L Supersport sedán de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | Limousina de cuatro puertas con sobrealimentador | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2010 | El jaguar | El XJ | Limousina Supersport de 4 puertas | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC sobrealimentado |
![]()
![]()