| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Ягуар XJ |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нетуальная упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Предметы включены: | Подвеска воздушной подвески | Состояние: | 100% совершенно новый. |
|---|---|---|---|
| Тип амортизатора: | Газ | Транспортный пакет: | стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация: | 84*20,3*20 см | Вес брутто: | 9 KG |
| Выделить: | Амортизатор удара подвеса воздуха ягуара X350,C2C41340 Задняя воздушная подвеска |
||
Основная информация
|
Модель автомобиля |
Jaguar XJ |
Цвет |
Черный и серебристый |
|
Материал |
Резина, сталь и алюминий |
Тип детали |
Пневматическая амортизационная стойка |
|
Система амортизаторов |
Система амортизаторов |
Тип |
Стойка в сборе |
|
Расположение на автомобиле |
Левый, задний, правый |
Применение |
Для Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Тип пружины |
Пневматическая пружина |
Материал пружины |
Сталь + резина + алюминий |
|
Направление демпфирующей силы |
Двунаправленный |
Назначение |
Для замены/ремонта |
|
Универсальная установка |
Прямая замена |
Срок поставки |
5-8 дней после оплаты |
|
Справочный номер OE/OEM |
C2C41340 |
Особенности |
Амортизатор C2C41340, пневматический амортизатор Jaguar XJ:
|
Подходит для следующих автомобилей:
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-двери | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]()
![]()