| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Jaguar XJ |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netual-Verpackung oder auf Wunsch des Kunden |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Geld-Gram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Artikel enthalten: | Luftfederungsschlagstütze | Die Situation: | 100% brandneue |
|---|---|---|---|
| Typ des Stoßdämpfers: | Gas | Transportpaket: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Spezifikation: | 84*20,3*20 CM | Bruttogewicht: | 9 KILOGRAMM |
| Hervorheben: | Luft-Suspendierungs-Stoßdämpfer Jaguars X350,C2C41340 Stoßdämpfer der hinteren Luftfederung |
||
Grundinformationen
|
Automodell |
Jaguar XJ |
Farbe |
Schwarz und Silber |
|
Material |
Gummi & Stahl & Aluminium |
Teiletyp |
Luftfederungs-Stoßdämpfer-Feder |
|
Stoßdämpfersystem |
Stoßdämpfersystem |
Typ |
Federbein |
|
Einbauposition am Fahrzeug |
Links, Hinten, Rechts |
Anwendung |
Für Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Federtyp |
Luftfeder |
Federmaterial |
Stahl+Gummi+Aluminium |
|
Dämpfkraftrichtung |
Bidirektional |
Zweck |
Zum Ersetzen/Reparieren |
|
Universelle Passform |
Direkter Ersatz |
Lieferzeit |
5-8 Tage nach Zahlungseingang |
|
Referenz OE/OEM-Nummer |
C2C41340 |
Highlight |
C2C41340 Luftfederungs-Stoßdämpfer, Jaguar XJ Luftfederungs-Stoßdämpfer:
|
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hinweise | Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor |
| Hinweise | Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor |
| Hinweise | Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor |
| Hinweise | Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Basis Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Limousine 4-Türer | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Kompressor |
![]()
![]()