| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | जगुआर एक्सजे |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| आइटम शामिल हैं: | वायु निलंबन शॉक स्ट्रट | स्थिति: | 100% ब्रांड नया |
|---|---|---|---|
| शॉक अवशोषक प्रकार: | गैस | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात पैकिंग |
| विनिर्देश: | 84*20.3*20 सेमी | कुल वजन: | 9 किलो |
| प्रमुखता देना: | जगुआर X350 एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर,C2C41340 रियर एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर |
||
बुनियादी जानकारी
|
कार का मॉडल |
जगुआर एक्सजे |
रंग |
काला और चांदी |
|
सामग्री |
रबर और स्टील और एल्यूमीनियम |
भाग का प्रकार |
वायु निलंबन शॉक स्ट्राउट स्प्रिंग |
|
झटके अवशोषक प्रणाली |
झटके अवशोषक प्रणाली |
प्रकार |
स्ट्राट असेंबली |
|
वाहन पर स्थान |
बाएं, पीछे, दाएं |
आवेदन |
जगुआर XJ XJR XJ8 XJ6 के लिए |
|
स्प्रिंग प्रकार |
वायु स्प्रिंग |
वसंत सामग्री |
स्टील+रबर+एल्यूमीनियम |
|
बल की दिशा को कम करना |
द्विदिशात्मक |
उद्देश्य |
प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए |
|
सार्वभौमिक फिटमेंट |
प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
प्रसव का समय |
भुगतान के बाद 5-8 दिन |
|
संदर्भ ओई/ओईएम संख्या |
C2C41340 |
हाइलाइट |
C2C41340 एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर, जगुआर एक्सजे एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर:
|
निम्नलिखित वाहनों के लिए उपयुक्त:
| नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | XJ50 सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | एक्सजे | XJ50 सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2019 | जगुआर | XJR575 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2018 | जगुआर | XJR575 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu. इंच. V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2017 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2017 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2017 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2017 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | जगुआर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2017 | जगुआर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2016 | जगुआर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | प्रीमियम लक्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2015 | जगुआर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | जगुआर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 FLEX DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | प्रीमियम लक्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2014 | जगुआर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. इंच V6 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपर्सपोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | एल अल्टीमेट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2013 | जगुआर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| नोट्स | वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपर्सपोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2012 | जगुआर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपर्सपोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2011 | जगुआर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपरचार्जेड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | एल सुपर्सपोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड 4-डोर सेडान | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज | |
| 2010 | जगुआर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
![]()
![]()