| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Jaguar XJ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio naturale o su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Articoli inclusi: | Sostituzione di scossa della sospensione pneumatica | Condizione: | Nuovo al 100%. |
|---|---|---|---|
| Tipo di ammortizzatore: | Gas | Pacchetto di trasporto: | imballaggio standard per l'esportazione |
| Specificità: | 84*20,3*20 cm | Peso lordo: | 9 CHILOGRAMMI |
| Evidenziare: | Ammortizzatore della sospensione dell'aria di Jaguar X350,C2C41340 Assorbente d'urto della sospensione antiaerea posteriore |
||
Informazioni di base
|
Modello auto |
Jaguar XJ |
Colore |
Nero e argentato |
|
Materiale |
Gomma e acciaio e alluminio |
Tipo di componente |
Molla ammortizzatore pneumatico |
|
Sistema ammortizzatore |
Sistema ammortizzatore |
Tipo |
Gruppo montante |
|
Posizionamento sul veicolo |
Sinistro, Posteriore, Destro |
Applicazione |
Per Jaguar XJ XJR XJ8 XJ6 |
|
Tipo di molla |
Molla pneumatica |
Materiale della molla |
Acciaio+Gomma+Alluminio |
|
Direzione della forza di smorzamento |
Bidirezionale |
Scopo |
Per sostituzione/riparazione |
|
Montaggio universale |
Sostituzione diretta |
Tempi di consegna |
5-8 giorni dopo il pagamento |
|
Numero OE/OEM di riferimento |
C2C41340 |
Evidenziazione |
Ammortizzatore pneumatico C2C41340, Ammortizzatore pneumatico Jaguar XJ:
|
Adatto ai seguenti veicoli:
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 porte | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
![]()
![]()