| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | τέσλα το πρότυπο s |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καθαρή συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια το μήνα |
| Εφαρμογή προϊόντος: | Tesla Model S 2016-2019 | Μοντέλο έκδοση: | RWD |
|---|---|---|---|
| Το πακέτο περιλαμβάνει: | Γόνατο ανάρτησης αέρα | Κατάλληλος: | Αμορτισέρ γόνατου ανάρτησης αέρα για Tesla Model S |
| Όροι πληρωμής: | TT, PayPal, Εμπορική Ασφάλεια, Τραπεζική μεταφορά, Alipay, WeChat Pay | Αριθμός OEM: | 1067362-77-B |
| Επισημαίνω: | Πρότυπος S κλονισμός αναστολής αέρα τέσλα,Προσωρινός αποσβέστης 2016-2019,Υψηλής ποιότητας άνετη ανάρτηση |
||
Περιγραφή του αντικειμένου
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Τέσλα | S | Μακροδιάρρηξη Πλεον 4-θυρες Σεντάν | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2021 | Τέσλα | S | Μεγάλη εμβέλεια Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2021 | Τέσλα | S | Λεωφορείο 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2021 | Τέσλα | S | Πλέιντ Πλου Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2021 | Τέσλα | S | Πλαϊντ Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2020 | Τέσλα | S | Μακροδιάρρηξη Πλεον 4-θυρες Σεντάν | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2020 | Τέσλα | S | Δημάρχος Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2020 | Τέσλα | S | Λεωφορείο 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2019 | Τέσλα | S | 75D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2019 | Τέσλα | S | 100D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2019 | Τέσλα | S | P100D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2018 | Τέσλα | S | 75D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2018 | Τέσλα | S | 100D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2018 | Τέσλα | S | P100D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | 60D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | 60 Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | 75D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | 75 Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | 90D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2017 | Τέσλα | S | P100D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) |
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Τέσλα | S | 70D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | 70 Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | 85D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | 85 Σεντάν 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | 90D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | P85D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) | |
| 2016 | Τέσλα | S | P90D Sedan 4 πόρτες | Ηλεκτρική ενέργεια με μπαταρία (EV/BEV) |
|
Αναβαθμίστε το Tesla Model S (2016-2019) με τον αριστερό αριστερό αριστερό αναισθητήρα, αριθμό 1067362-77-B.Αυτό το υψηλής ποιότητας ανταλλακτικό αναισθητήρα OEM έχει σχεδιαστεί για να αποκαταστήσει και να βελτιώσει το σύστημα ανάρτησης του οχήματός σας, παρέχοντας ανώτερη άνεση, χειρισμό και σταθερότητα.Σχεδιασμένο ειδικά για οχήματα Tesla Model S, αυτό το αερόπλευρο ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το υπάρχον σύστημα ανάρτησης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα οδήγησης και μακροχρόνια απόδοση.
![]()
Λεπτομέρειες
106736277B 1067362-25-B
106736225B 1067362-00B
Βασικά χαρακτηριστικά:
Συσκευή και αποστολή
![]()
2Αιτίες μη αποδεκτής επιστροφής:
3Διαδικασία επιστροφής (για τις περιπτώσεις που έχουν γίνει δεκτές)