| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | tesla s modèle |
| Quantité de commande min: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage net ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/A, LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Application du produit: | Tesla Model S 2016-2019 | Édition modèle: | Rwd |
|---|---|---|---|
| Le forfait comprend: | Jambe de suspension pneumatique | Ajuster: | Amortisseurs de jambe de suspension pneumatique pour Tesla Model S |
| Conditions de paiement: | TT, PayPal, Assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat Pay | Numéro OEM: | 1067362-77-B |
| Mettre en évidence: | Tesla Model S Air Suspension Shock,Amortisseur avant 2016-2019,une suspension haut de gamme pour le confort de conduite |
||
Description du produit
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla est là. | S | Longue portée berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2021 | Tesla est là. | S | Une berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla est là. | S | Longue portée plus berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla est là. | S | Le maire est une berline 4 portes. | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2020 | Tesla est là. | S | Bande de voiture à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2019 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla est là. | S | Une berline 100D 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2018 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | 60D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | 60 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | 75D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | 75 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2017 | Tesla est là. | S | P100D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tesla est là. | S | 70D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | 70 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | 85D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | 85 berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | 90D berline à quatre portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | P85D berline à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) | |
| 2016 | Tesla est là. | S | P90D berline 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
|
Mettez à niveau votre Tesla Model S (2016-2019) avec l'absorbeur de choc de suspension avant gauche, numéro de pièce 1067362-77-B.Cet amortisseur de remplacement OEM de haute qualité est conçu pour restaurer et améliorer le système de suspension de votre véhicule, offrant un confort, une maniabilité et une stabilité supérieurs.Conçu spécialement pour les véhicules Tesla Model S, ce support pneumatique s'intègre parfaitement à votre système de suspension existant, assurant une qualité de conduite optimale et des performances durables.
![]()
Informations détaillées
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive.
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention.
Principales caractéristiques:
Emballage et expédition
![]()
2Motifs non acceptés de retour:
3Procédure de retour (pour les cas acceptés)