| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | tesla s modelo |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neto o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | D/A, LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Aplicación del producto: | Tesla Modelo S 2016-2019 | Edición modelo: | RWD |
|---|---|---|---|
| El paquete incluye: | Puntal de suspensión neumática | Adaptar: | Amortiguadores de suspensión neumática para Tesla Model S |
| Condiciones de pago: | TT, PayPal, garantía comercial, transferencia bancaria, Alipay, WeChat Pay | número OEM: | 1067362-77-B. No incluido |
| Resaltar: | Tesla Model S Air Suspension Shock,Amortizador delantero 2016-2019,Suspensión confort de conducción premium |
||
Descripción del artículo
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | El S | Largo alcance más sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | El S | Seder de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | El S | Performance Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | El S | Plaid Plus Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2021 | Tesla, ¿quién es? | El S | Limousina de cuatro puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | El S | Largo alcance más sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | El S | Alcalde sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | El S | Performance Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | El S | 75D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | El S | 100D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | El S | P100D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | El S | 75D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | El S | 100D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | El S | P100D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | 60D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | 60 sedán de cuatro puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | 75D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | 75 sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | 90D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | El S | P100D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | 70D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | 70 sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | 85D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | 85 sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | 90D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | P85D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería | |
| 2016 | Tesla, ¿quién es? | El S | P90D sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
|
Actualice su Tesla Model S (2016-2019) con el absorbente de choque de suspensión delantera izquierda, número de pieza 1067362-77-B.Este amortiguador de repuesto OEM de alta calidad está diseñado para restaurar y mejorar el sistema de suspensión de su vehículo, proporcionando una comodidad superior, manejo y estabilidad.Diseñado específicamente para vehículos Tesla Model S, este soporte de aire se integra perfectamente con su sistema de suspensión existente, asegurando una calidad de conducción óptima y un rendimiento duradero.
![]()
Información detallada
106736277B 1067362-25-B
106736225B 1067362-00B
Características clave:
Embalaje y envío
![]()
2Motivos de no aceptación de la devolución:
3Procedimiento de devolución (para los casos aceptados)