| 제품 적용: | Tesla Model S 2016-2019 | 모델 에디션: | RWD |
|---|---|---|---|
| 패키지 포함: | 에어 서스펜션 스트럿 | 맞다: | Tesla Model S용 에어 서스펜션 스트럿 충격 흡수 장치 |
| 지불 조건: | TT, PayPal, 무역 보증, 은행 송금, Alipay, WeChat Pay | OEM 번호: | 1067362-77-B |
| 강조하다: | 테슬라 모델 S 공기 스프링 충격,2016~2019년 전면 충격 흡수기,프리미엄 라이드 콘포트 서스펜션 |
||
항목 설명
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 테슬라 | S | 장거리 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2021 | 테슬라 | S | 장거리 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2021 | 테슬라 | S | 퍼포먼스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2021 | 테슬라 | S | 플레이드 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2021 | 테슬라 | S | 4도어 차종 세단 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2020 | 테슬라 | S | 장거리 플러스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2020 | 테슬라 | S | 메이어 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2020 | 테슬라 | S | 퍼포먼스 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2019 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2019 | 테슬라 | S | 100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2019 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2018 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2018 | 테슬라 | S | 100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2018 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | 60D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | 60 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | 75D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | 75 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | 90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2017 | 테슬라 | S | P100D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) |
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 테슬라 | S | 70D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | 70 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | 85D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | 85 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | 90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | P85D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) | |
| 2016 | 테슬라 | S | P90D 세단 4도어 | 배터리 EV (EV/BEV) |
|
테슬라 모델 S (2016-2019) 를 앞 왼쪽 공기 서스펜션 충격 흡수기로 업그레이드하세요, 부품 번호 1067362-77-B.이 고품질 OEM 교체 충격 흡수기는 복원 및 차량의 서스펜션 시스템을 향상시키기 위해 설계되었습니다, 우수한 편안함, 핸들링, 안정성테슬라 모델 S 차량을 위해 특별히 설계된 이 에어 스턴트는 기존의 서스펜션 시스템과 원활하게 통합되어 최적의 탑승 품질과 장기적인 성능을 보장합니다.
![]()
자세한 정보
106736277B 1067362-25-B
106736225B 1067362-00B
주요 특징:
포장 및 운송
![]()
2반납되지 않는 이유:
3귀환 절차 (수용된 경우)