| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
| Nomor model: | Porsche Panamera 971 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-9 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 BULAN |
| Bahan: | KARET dan logam | Model mobil: | Porsche Panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Warna: | Perak dan Hitam | OEM: | Nomor seri: 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 9716 |
| Posisi: | Depan kanan | Jenis: | Berisi gas |
| Menyoroti: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring depan kanan,971616038L peredam kejut udara |
||
|
Model NO. |
Panamera 971 |
Merek mobil |
Porsche |
|
Posisi |
Bagian depan |
OEM |
Ya. |
|
Jenis |
Penyedot kejut |
Nomor OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Aplikasi |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Posisi cicilan |
Depan kanan |
|
Paket Pengangkutan |
Karton atau Palet |
Spesifikasi |
Sebagai Bagian Asli, di bawah SGS |
|
Merek dagang |
jalanan |
Asal usul |
Guangdong, Cina |
Deskripsi Produk
Untuk Panamera 971 Suspensi udara depan shock OEM 971616037G 971616038G
|
Deskripsi |
Air ride auto parts for Panamera 971 Front air suspension shock OEM 971616037G 971616038G |
|
Model |
UntukPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT depan kanan 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Bahan |
Karet+Baja+Aluminium |
|
Kondisi |
Baru sekali |
|
Pembayaran |
TT.paypal.ect. |
|
Pengiriman |
3-7 hari setelah pembayaran |
|
Paket |
Kotak netral atau sesuai permintaan pelanggan |
|
Tempat asal |
Guangdong, Cina |
|
Sertifikat |
CE,ISO9001 |
|
Istilah perdagangan |
Mantan Pekerja: FOB, ECT. |
|
Jaminan |
1 tahun |
|
Berat kotor |
12 KG |
| Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Eksekutif Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4-Pintu Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-gas (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Eksekutif Hatchback 4 Pintu | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback 4-pintu | 4.0L 3996CC 244 Cu. In. V8 Gas DOHC Turbocharged |
![]()
![]()