| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | CE,ISO9001 |
| Modelnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of op verzoek van de klant |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Ophangingssysteem: | Schokdemper | Oppervlakte afwerking: | Beschermd tegen roest |
|---|---|---|---|
| Merk op: | Dit is het vervangende onderdeel van de aftermarket. | Gewicht: | 8.5 kg |
| Flexibiliteit: | Verstelbaar | Model: | Panamera |
| Markeren: | Voorste linker schokdemper,97034305109 Schokdemper met suspensie,Pnamera Air Suspensio Schokdemper |
||
Basis informatie
Product beschrijving
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
|
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Deurs | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
|
Productafbeelding
![]()
![]()