| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | Por ejemplo, el Porsche Panamera 970 2009/05. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Sistema de Suspensión: | Absorbedor de choques por aire | Finalización de la superficie: | Protegido de la oxidación |
|---|---|---|---|
| Aviso: | Esta es la parte de reemplazo del mercado de repuestos | Peso: | 8.5 Kg |
| Flexibilidad: | Adjustable | Modelo: | El Panamera |
| Resaltar: | Amortiguador de suspensión delantero izquierdo,Amortiguador de suspensión 97034305109,Amortiguador de suspensión neumática para Panamera |
||
Información básica
Descripción del producto
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 puertas | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 puertas | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercargado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
|
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercargado | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 puertas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 puertas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turboalimentado |
|
Imagen del producto
![]()
![]()