| サスペンションシステム: | 空気ショック吸収器 | 表面塗装: | 防腐 |
|---|---|---|---|
| 知らせ: | これはアフターマーケットの交換部品です | 体重: | 8.5kg |
| 柔軟性: | 調節可能 | モデル: | パナメラ |
| ハイライト: | 前左サスペンシオショック吸収器,97034305109 サスペンシオショック吸収器,Pnamera エア サスペンシオ ショック 吸収器 |
||
基本情報
製品説明
| 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | 4S エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu インチ V6ディーゼル DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | ターボエグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | ターボS エグゼクティブ ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2014 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu インチ V6ディーゼル DOHCターボ充電 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC スーパーチャージ | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2013 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 |
|
| 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu インチ V6ディーゼル DOHCターボ充電 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | GTS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 フルハイブリッド EV-GAS (FHEV) DOHC スーパーチャージ | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2012 | ポルシェ | パナメラ | ターボS ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2011 | ポルシェ | パナメラ | 4ドアハッチバック | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ポルシェ | パナメラ | ベース・ハッチバック4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2011 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
| 2010 | ポルシェ | パナメラ | 4S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | ポルシェ | パナメラ | S ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
| 2010 | ポルシェ | パナメラ | トルボ・ハッチバック 4ドア | 4.8L 4806CC V8 ガス DOHCターボ充電 |
|
製品画像
![]()
![]()