| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
| Nomor model: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 lembar per bulan |
| Sistem suspensi: | Penyerap guncangan udara | Perbaikan permukaan: | Dilindungi Karat |
|---|---|---|---|
| Melihat: | Ini bagian penggantian aftermarket | Berat badan: | 8,5 kg |
| Fleksibilitas: | Dapat disesuaikan | Model: | panamera |
| Menyoroti: | Peredam Kejut Suspensi Depan Kiri,97034305109 Peredam Kejut Suspensi,Peredam Kejut Suspensi Udara Panamera |
||
Informasi Dasar
Deskripsi Produk
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Secara Alami Apirasi | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
Gambar Produk
![]()
![]()