| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | পোর্শ প্যানামেরা ৯৭০ ২০০৯-০৫ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| স্থগিতাদেশ সিস্টেম: | বায়ু শক শোষক | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | মরিচা সুরক্ষিত |
|---|---|---|---|
| লক্ষ্য করুন: | এটা পরবিক্রেতার অংশ | ওজন: | 8.5 কেজি |
| নমনীয়তা: | সামঞ্জস্যযোগ্য | মডেল: | প্যানামের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামনের বাম সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার,97034305109 সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার,প্যানামেরা এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার |
||
মৌলিক তথ্য
পণ্যের বর্ণনা
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2997CC 183Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস এক্সিকিউটিভ হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2014 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইন. V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
|
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.0L 2967CC 181Cu. ইঞ্চি V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জার | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | জিটিএস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 3.0L 2995CC 183Cu. ইন. V6 সম্পূর্ণ হাইব্রিড EV-GAS (FHEV) DOHC সুপারচার্জড | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | ৪টি হ্যাচব্যাক ৪টি দরজা | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | বেস হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 3.6L 3605CC 220Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2011 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | 4S হ্যাচব্যাক 4-ডোর | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | এস হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস | |
| 2010 | পোর্শে | প্যানামেরা | টার্বো হ্যাচব্যাক ৪ দরজা | 4.8L 4806CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
|
পণ্যের ছবি
![]()
![]()