| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Modellnummer: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min Bestellmenge: | 1 STK |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netual-Verpackung oder auf Wunsch des Kunden |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Aufhängungssystem: | Luftschlagdämpfer | Oberflächenbearbeitung: | Rostgeschützt |
|---|---|---|---|
| Notiz: | Das ist ein Ersatzteil. | Gewicht: | 8.5 kg |
| Flexibilität: | Einstellbar | Modell: | Panamera |
| Hervorheben: | Vorderer Linker Stoßdämpfer,97034305109 Stoßdämpfer,Panamera Luftfederung Stoßdämpfer |
||
Grundinformationen
Produktbeschreibung
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
|
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
|
Produktbild
![]()
![]()