| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | La marque de référence est la Porsche Panamera 970 2009/05. |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage nétal ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Système de suspension: | Absorbeur de choc à air | Finition de surface: | Protégé contre la rouille |
|---|---|---|---|
| Remarquer: | C' est une pièce de rechange. | Poids: | 8.5 Kg |
| La flexibilité: | Réglable | Modèle: | Le Panamera |
| Mettre en évidence: | Absorbeur de choc à suspension avant gauche,97034305109 Absorbeur de choc en suspension,Absorbeur de choc à suspension d'air Pnamera |
||
Informations de base
Description du produit
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé |
|
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocompressé | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-ESSENCE (FHEV) DOHC Suralimenté | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Atmosphérique | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 ESSENCE DOHC Turbocompressé |
|
Image du produit
![]()
![]()