| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | WEGSUTE |
| گواهی: | CE,ISO9001 |
| شماره مدل: | پورشه پانامرا 970 2009/05- |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی Netual یا به عنوان درخواست مشتری |
| زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 5000 عدد در ماه |
| سیستم تعلیق: | جذب کننده شوک هوا | پوشش سطح: | ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| اطلاع: | این قطعه جایگزین پس از فروش است | وزن: | 8.5 کیلوگرم |
| انعطاف پذیری: | قابل تنظیم | مدل: | پانامرا |
| برجسته کردن: | آبگرم کننده شاک چپ جلویی,۹۷۰۳۴۳۰۵۱۰۹ آبگرم شوک معلق,Pnamera آبگرم کننده شوک هوا,97034305109 Suspensio Shock Absorber,Pnamera Air Suspensio Shock Absorber |
||
اطلاعات پایه
توضیحات محصول
| سال | ساخت | مدل | تریم | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | 4S Executive هاچ بک 4 در | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | GTS هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Turbo Executive هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Turbo S Executive هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | پورشه | پانامرا | Turbo S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | GTS هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | پورشه | پانامرا | Turbo S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
| سال | ساخت | مدل | تریم | موتور | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | GTS هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | پورشه | پانامرا | Turbo S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
تصویر محصول
![]()
![]()