| 서스펜션 장치: | 공기 충격 흡수기 | 표면 마감: | 녹 방지 |
|---|---|---|---|
| 알아채다: | 이것은 애프터마켓 교체 부품입니다. | 무게: | 8.5 KG |
| 유연성: | 조정 가능 | 모델: | 팬아메라 |
| 강조하다: | 프론트 좌측 서스펜션 쇼크 업소버,97034305109 서스펜션 쇼크 업소버,파나메라 에어 서스펜션 쇼크 업소버 |
||
기본 정보
제품 설명
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 엑세이티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. 인치 V6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 엑세큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 엑스케이티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. in. V6 완전 하이브리드 EV-가스 (FHEV) DOHC 초충전 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
|
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. in. V6 완전 하이브리드 EV-가스 (FHEV) DOHC 초충전 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4개의 핫백 4개의 문 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
|
제품 사진
![]()
![]()