| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PCS |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εγγυημένη συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, Αποδοχή Εγγράφων, Πληρωμή Εγγράφων, Τραπεζική Μεταφορά, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
| Σύστημα ανάρτησης: | Απορροφητής κρούσης αέρα | Τελεία επιφάνειας: | Προστασία από τη σκουριά |
|---|---|---|---|
| Ειδοποίηση: | Αυτό είναι το μέρος αντικατάστασης της μεταπώλησης | Βάρος: | 8.5 κιλά |
| Ευελιξία: | Ρυθμίσιμο | Μοντέλο: | Παναμέρα |
| Επισημαίνω: | Εμπρός Αριστερά Αμορτισέρ Ανάρτησης,97034305109 Αμορτισέρ Ανάρτησης,Panamera Αμορτισέρ Ανάρτησης Αέρα |
||
Βασικές πληροφορίες
Περιγραφή του προϊόντος
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Executive Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2997CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2997CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | GTS Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2997CC 183Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Εκτελεστικό Χάτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Χέτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Εκτελεστικό Χάτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2014 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Χέτσμπεκ 4 θυρών | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | GTS Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 πλήρως υβριδικό EV-GAS (FHEV) DOHC υπερφόρτιση | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Χέτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2013 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Χέτσμπεκ 4 θυρών | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση |
|
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | GTS Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 πλήρως υβριδικό EV-GAS (FHEV) DOHC υπερφόρτιση | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Χέτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2012 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Χέτσμπεκ 4 θυρών | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2011 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2011 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2011 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC φυσικά αναπνεύσιμο | |
| 2011 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2011 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Χέτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση | |
| 2010 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2010 | Πόρσε | Παναμέρα | S Hatchback 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC φυσική αναπνοή | |
| 2010 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Χέτσμπεκ 4 πόρτες | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC με τουρμποφόρτιση |
|
Εικόνα προϊόντος
![]()
![]()