| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | CE,ISO9001 |
| Model numarası: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme sonrası 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 Adet |
| Süspansiyon sistemi: | Hava Şok emici | Yüzeyi bitirin: | Pas Korumalı |
|---|---|---|---|
| Fark etme: | Bu yedek satış parçası. | Ağırlık: | 8,5 kilo |
| Esneklik: | Ayarlanabilir | Model: | panamera |
| Vurgulamak: | Ön Sol Süspansiyonlu Amortisör,97034305109 Süspansiyonlu Amortisör,Panamera Hava Süspansiyonlu Amortisör |
||
Temel Bilgi
Ürün Tanımı
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Süperşarjlı | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Süperşarjlı | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S 4 Kapılı Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
Ürün Resimi
![]()
![]()