| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการหลังจากการชําระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ระบบกันสะเทือน: | เครื่องดับกระแทกอากาศ | ปลายผิว: | ป้องกันสนิม |
|---|---|---|---|
| สังเกต: | นี่คือส่วนที่ใช้แทน | น้ําหนัก: | 8.5 กก |
| ความยืดหยุ่น: | ปรับได้ | รุ่น: | พานาเมร่า |
| เน้น: | ตัวลดแรงกระแทกด้านหน้าซ้าย,97034305109 เครื่องลดกระแทก,เครื่องดึงกระแทกอากาศ Pnamera |
||
ข้อมูลพื้นฐาน
คําอธิบายสินค้า
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส เอ็กซิซิเคชั่น แฮทชแบ็ก 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2014 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
|
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
|
ภาพสินค้า
![]()
![]()