| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001 |
| Numer modelu: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie Netual lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Zawieszenie: | Amortyzator pneumatyczny | Wykończenie powierzchni: | Zabezpieczony przed rdzą |
|---|---|---|---|
| Zauważyć: | To część zamiennika. | Waga: | 8,5 kg |
| Elastyczność: | Zmiennik | Model: | panamera |
| Podkreślić: | Amortyzator zawieszenia pneumatycznego Przód Lewy,97034305109 Amortyzator zawieszenia,Panamera Amortyzator zawieszenia pneumatycznego |
||
Podstawowe informacje
Opis produktu
| Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
| Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
|
Zdjęcie produktu
![]()
![]()