| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | CE,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | पोर्श पैनमेरा 970 2009/05- |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शुद्ध पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| सस्पेंशन सिस्टम: | वायु शॉक अवशोषक | सतह खत्म: | जंग से सुरक्षित |
|---|---|---|---|
| सूचना: | यह बाद के बाजार के प्रतिस्थापन भाग है | वजन: | 8.5 किग्रा |
| लचीलापन: | एडजस्टेबल | मॉडल: | पानामेरा |
| प्रमुखता देना: | सामने बाएं सस्पेंशन शॉक एब्सोर्बर,97034305109 सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर,Pnamera एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर |
||
बुनियादी जानकारी
उत्पाद विवरण
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4S एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस एक्जीक्यूटिव हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2014 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
|
| वर्ष | बनाओ | मॉडल | ट्रिम | इंजन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | जीटीएस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC सुपरचार्ज्ड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | पोर्श | पैनमेरा | 4 हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2011 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2011 | पोर्श | पैनमेरा | बेस हैचबैक 4-डोर | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2011 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2011 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | पोर्श | पैनमेरा | 4S हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2010 | पोर्श | पैनमेरा | एस हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2010 | पोर्श | पैनमेरा | टर्बो हैचबैक 4-डोर | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
|
उत्पाद चित्र
![]()
![]()