| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | CE,ISO9001 |
| Số mô hình: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Hệ thống treo: | Bộ giảm xóc khí | Xét bề mặt: | Bảo vệ rỉ sét |
|---|---|---|---|
| Để ý: | Đây là phần thay thế hậu mãi | Trọng lượng: | 8,5kg |
| Sự linh hoạt: | Điều chỉnh | Mô hình: | panamera |
| Làm nổi bật: | Giảm xóc treo phía trước bên trái,Giảm xóc treo 97034305109,Giảm xóc treo khí Panamera |
||
Thông tin cơ bản
Mô tả sản phẩm
| Năm | Hãng xe | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp |
|
| Năm | Hãng xe | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp |
|
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()