| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Panamera 971 της Porsche |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εγγυημένη συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-9 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 PCS/μήνα |
| Υλικό: | Λάστιχο και μέταλλο | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Panamera 971 της Porsche |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | ασημένιο και μαύρο | Οργανωτής κατασκευής: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Θέση: | Μπροστινό δικαίωμα | Τύπος: | Γεμισμένα με αέριο |
| Επισημαίνω: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring Μπροστά δεξιά,971616038L ατμοσφαιρικός αποσβεστήρας |
||
|
Σχήμα αριθ. |
Παναμέρα 971 |
Φτιάξτε αυτοκίνητο |
Πόρσε |
|
Θέση |
Μπροστά |
Οργανωτής κατασκευής |
Ναι. |
|
Τύπος |
Απορροφητής κρουσμάτων |
Αριθμός OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Εφαρμογή |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Θέση δόσης |
Μπροστά δεξιά |
|
Πακέτο μεταφοράς |
Καρτόνι ή παλέτα |
Προδιαγραφές |
Ως πρωτότυπο μέρος, σύμφωνα με την SGS |
|
Εμπορικό σήμα |
Βόλτα |
Καταγωγή |
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Περιγραφή του προϊόντος
Για την Panamera 971 Προσωρινή ανάρτηση αερίου ωθητικού ρεύματος OEM 971616037G 971616038G
|
Περιγραφή |
Τμήματα αυτοκινήτων για αεροπορικά ταξίδια για την Panamera 971 Προσωρινή ανάρτηση αέρα ωχρή OEM 971616037G 971616038G |
|
Σχήμα |
ΓιαPorsche Panamera 971 Μπέντλεϊ Continental GT Μπροστά δεξιά 2017-2023 |
|
Οργανωτής κατασκευής |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Υλικό |
Καουτσούκ+χάλυβας+αλουμίνιο |
|
Υπόθεση |
Καινούργιο. |
|
Πληρωμή |
TT.paypal.ect. |
|
Παράδοση |
3-7 ημέρες μετά την πληρωμή |
|
Πακέτο |
Ανεξάρτητο κουτί ή ως αίτημα των πελατών |
|
Τοποθεσία καταγωγής |
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|
Πιστοποιητικό |
CE,ISO9001 |
|
Ο όρος συναλλαγής |
Πρώην εργάτης: FOB, ECT. |
|
Εγγύηση |
1 έτος |
|
Ακαθάριστο βάρος |
12 κιλά |
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Ε-Υβριδική 4-θυρα hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon με 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Ε-Υβριδικό 4-θυρο hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελίδα V6 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Executive Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4S Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | 4 Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 2.9L 2894CC 177Cu. Σελ. V6 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | GTS Hatchback 4 πόρτες | 4.0L 3996CC 244Cu. Σελ. V8 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | GTS Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 4.0L 3996CC 244Cu. Σελ. V8 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Το Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback με 4 πόρτες | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Ε-Υβριδικό 4-θυρο hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 πόρτες | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC με τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Εκτελεστικό Χάτσμπεκ 4 πόρτες | 4.0L 3996CC 244Cu. Σελ. V8 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
| 2022 | Πόρσε | Παναμέρα | Τούρμπο Σ Χέτσμπεκ 4 θυρών | 4.0L 3996CC 244Cu. Σελ. V8 GAS DOHC Τουρμποφόρτιση |
![]()
![]()