| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | WEGSUTE |
| Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
| Số mô hình: | porsche panamera 971 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói ròng hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 3-9 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 5000 CÁI/THÁNG |
| Vật liệu: | CAO SU và kim loại | Mô hình xe: | porsche panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Bạc và Đen | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Vị trí: | Trước Bên Phải | Loại: | đầy khí |
| Làm nổi bật: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring phía trước bên phải,971616038L khử va chạm bằng không khí |
||
|
Mô hình NO. |
Panamera 971 |
Xây dựng ô tô |
Porsche |
|
Vị trí |
Mặt trước |
OEM |
Vâng |
|
Loại |
Máy hấp thụ sốc |
Số OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Ứng dụng |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Vị trí thanh toán |
Mặt trước bên phải |
|
Gói vận chuyển |
Thẻ: |
Thông số kỹ thuật |
Là bộ phận gốc, theo SGS |
|
Thương hiệu |
wegsute |
Nguồn gốc |
Quảng Đông, Trung Quốc |
Mô tả sản phẩm
Đối với Panamera 971 Ống chống sốc treo trước OEM 971616037G 971616038G
|
Mô tả |
Air ride phụ tùng ô tô cho Panamera 971 Ống chống sốc treo trước OEM 971616037G 971616038G |
|
Mô hình |
Đối vớiPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT phía trước bên phải 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Vật liệu |
Cao su + Thép + Nhôm |
|
Điều kiện |
Mới |
|
Thanh toán |
TT.paypal.ect. |
|
Giao hàng |
3-7 ngày sau khi thanh toán |
|
Gói |
Hộp trung tính hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
|
Địa điểm xuất xứ |
Quảng Đông, Trung Quốc |
|
Giấy chứng nhận |
CE,ISO9001 |
|
Điều khoản giao dịch |
Cựu nhân viên: FOB, ECT. |
|
Bảo hành |
1 năm |
|
Trọng lượng tổng |
12 kg |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Cơ sở hatchback 4 cửa | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hatchback 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive hatchback 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive hatchback 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback 4 cửa | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
![]()
![]()