| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | CE, ISO9001 |
| Model numarası: | Porsche panamera 971 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3-9 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 5000 ADET/AY |
| Malzeme: | KAUÇUK ve metal | Araç modeli: | Porsche panamera 971 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Simli ve Siyah | OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Konum: | Ön sağ | Türü: | Gaz dolu |
| Vurgulamak: | 971 Porsche Hava Baharı,Porsche Hava Bahçesi Ön Sağ,971616038L hava amortisörü |
||
|
Model NO. |
Panamera 971 |
Araba yapımı |
Porsche |
|
Konum |
Ön |
OEM |
Evet. |
|
Türü |
Şok emici |
OEM numarası |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Uygulama |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Ödeme pozisyonu |
Ön sağ |
|
Taşıma Paketi |
Karton veya palet |
Spesifikasyon |
Orijinal Parça olarak, SGS altında |
|
Ticari marka |
Yürüyüş |
Kaynağı |
Guangdong, Çin |
Ürün Tanımı
Panamera 971 için Ön hava süspansiyonu şok OEM 971616037G 971616038G
|
Açıklama |
Panamera 971 için hava yolculuğu otomobil parçaları Ön hava süspansiyonu şok OEM 971616037G 971616038G |
|
Model |
Bu yüzden.Porsche Panamera 971 Bentley Continental GT Ön Sağ 2017-2023 |
|
OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Malzeme |
Kauçuk + Çelik + Alüminyum |
|
Durum |
Yepyeni. |
|
Ödeme |
TT.paypal.ect. |
|
Teslimat |
Ödeme sonrası 3-7 gün |
|
Paket |
Tarafsız kutu veya müşterilerin talebi olarak |
|
Doğum yeri |
Guangdong, Çin |
|
Sertifika |
CE,ISO9001 |
|
Ticaret terimi |
FOB, EKT. |
|
Garanti |
1 yıl |
|
Brüt ağırlık |
12 KG |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
![]()
![]()